Arab Region | Food waste, total (Arab countries, 2019)
Food waste, total (Arab countries, 2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 2019 | 5143841.88 |
| Saudi Arabia | 2019 | A |
| United Arab Emirates | 2019 | 1298633.8 |
| United Arab Emirates | 2019 | A |
| Bahrain | 2019 | 279153.16 |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2019 | 121576.25 |
| Comoros | 2019 | A |
| Djibouti | 2019 | 139107.58 |
| Djibouti | 2019 | A |
| Algeria | 2019 | 5782224.32 |
| Algeria | 2019 | A |
| Egypt | 2019 | 13482571.84 |
| Egypt | 2019 | A |
| Iraq | 2019 | 6436088.91 |
| Iraq | 2019 | A |
| Jordan | 2019 | 1377182.13 |
| Jordan | 2019 | A |
| Kuwait | 2019 | 559181.44 |
| Kuwait | 2019 | A |
| Lebanon | 2019 | 1014262.86 |
| Lebanon | 2019 | A |
| Libya | 2019 | 806532.14 |
| Libya | 2019 | A |
| Morocco | 2019 | 4898326.23 |
| Morocco | 2019 | A |
| Mauritania | 2019 | 646630.21 |
| Mauritania | 2019 | A |
| Oman | 2019 | 661245.91 |
| Oman | 2019 | A |
| Palestine | 2019 | 717238.16 |
| Palestine | 2019 | A |
| Qatar | 2019 | 376425.03 |
| Qatar | 2019 | A |
| Sudan | 2019 | 6015706.45 |
| Sudan | 2019 | A |
| Somalia | 2019 | 2254395.24 |
| Somalia | 2019 | A |
| Syria | 2019 | 2510777.59 |
| Syria | 2019 | A |
| Tunisia | 2019 | 1570650.63 |
| Tunisia | 2019 | A |
| Yemen | 2019 | 4289315.53 |
| Yemen | 2019 | A |
Arab Region | Food waste, total (Arab countries, 2019)
Food waste, total (Arab countries, 2019)