Arab Region | Food waste, total (Arab countries, 2019)
Food waste, total (Arab countries, 2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
44
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2019 | Saudi Arabia | 5143841.88 |
2019 | Saudi Arabia | A |
2019 | United Arab Emirates | 1298633.8 |
2019 | United Arab Emirates | A |
2019 | Bahrain | 279153.16 |
2019 | Bahrain | A |
2019 | Comoros | 121576.25 |
2019 | Comoros | A |
2019 | Djibouti | 139107.58 |
2019 | Djibouti | A |
2019 | Algeria | 5782224.32 |
2019 | Algeria | A |
2019 | Egypt | 13482571.84 |
2019 | Egypt | A |
2019 | Iraq | 6436088.91 |
2019 | Iraq | A |
2019 | Jordan | 1377182.13 |
2019 | Jordan | A |
2019 | Kuwait | 559181.44 |
2019 | Kuwait | A |
2019 | Lebanon | 1014262.86 |
2019 | Lebanon | A |
2019 | Libya | 806532.14 |
2019 | Libya | A |
2019 | Morocco | 4898326.23 |
2019 | Morocco | A |
2019 | Mauritania | 646630.21 |
2019 | Mauritania | A |
2019 | Oman | 661245.91 |
2019 | Oman | A |
2019 | Palestine | 717238.16 |
2019 | Palestine | A |
2019 | Qatar | 376425.03 |
2019 | Qatar | A |
2019 | Sudan | 6015706.45 |
2019 | Sudan | A |
2019 | Somalia | 2254395.24 |
2019 | Somalia | A |
2019 | Syria | 2510777.59 |
2019 | Syria | A |
2019 | Tunisia | 1570650.63 |
2019 | Tunisia | A |
2019 | Yemen | 4289315.53 |
2019 | Yemen | A |
Arab Region | Food waste, total (Arab countries, 2019)
Food waste, total (Arab countries, 2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
44
Source