Arab Region | Fossil-fuel subsidies per capita, consumption and production, current US Dollar (Arab countries,2010–2021)
Fossil-fuel subsidies per capita, consumption and production, current US Dollar (Arab countries,2010–2021)
Arab Region | Fossil-fuel subsidies per capita, consumption and production, current US Dollar (Arab countries,2010–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2010 | 373.33 |
| Algeria | 2011 | 465.06 |
| Algeria | 2012 | 568.33 |
| Algeria | 2013 | 589.75 |
| Algeria | 2014 | 533.71 |
| Algeria | 2015 | 308.08 |
| Algeria | 2016 | 165.1 |
| Algeria | 2017 | 222.29 |
| Algeria | 2018 | 407.87 |
| Algeria | 2019 | 312.45 |
| Algeria | 2020 | 200.49 |
| Algeria | 2021 | 533.69 |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2011 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Algeria | 2020 | A |
| Algeria | 2021 | A |
| Bahrain | 2010 | 1576.59 |
| Bahrain | 2011 | 1878.01 |
| Bahrain | 2012 | 2121.53 |
| Bahrain | 2013 | 2003.34 |
| Bahrain | 2014 | 1783.38 |
| Bahrain | 2015 | 1229.39 |
| Bahrain | 2016 | 784.67 |
| Bahrain | 2017 | 919.09 |
| Bahrain | 2018 | 302.94 |
| Bahrain | 2019 | 587.34 |
| Bahrain | 2020 | 233.05 |
| Bahrain | 2021 | 1609.91 |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Bahrain | 2020 | A |
| Bahrain | 2021 | A |
| Djibouti | 2010 | 5.84 |
| Djibouti | 2011 | 6.03 |
| Djibouti | 2012 | 5.99 |
| Djibouti | 2013 | 6.01 |
| Djibouti | 2014 | 5.91 |
| Djibouti | 2015 | 74.81 |
| Djibouti | 2016 | 76.96 |
| Djibouti | 2017 | 68.26 |
| Djibouti | 2018 | 72.45 |
| Djibouti | 2019 | 78.48 |
| Djibouti | 2020 | 52.03 |
| Djibouti | 2010 | A |
| Djibouti | 2011 | A |
| Djibouti | 2012 | A |
| Djibouti | 2013 | A |
| Djibouti | 2014 | A |
| Djibouti | 2015 | A |
| Djibouti | 2016 | A |
| Djibouti | 2017 | A |
| Djibouti | 2018 | A |
| Djibouti | 2019 | A |
| Djibouti | 2020 | A |
| Iraq | 2010 | 344.53 |
| Iraq | 2011 | 468.54 |
| Iraq | 2012 | 500.1 |
| Iraq | 2013 | 411.77 |
| Iraq | 2014 | 278.9 |
| Iraq | 2015 | 132.23 |
| Iraq | 2016 | 103.07 |
| Iraq | 2017 | 164.3 |
| Iraq | 2018 | 245.81 |
| Iraq | 2019 | 204.75 |
| Iraq | 2020 | 110.95 |
| Iraq | 2021 | 248.66 |
| Iraq | 2010 | A |
| Iraq | 2011 | A |
| Iraq | 2012 | A |
| Iraq | 2013 | A |
| Iraq | 2014 | A |
| Iraq | 2015 | A |
| Iraq | 2016 | A |
| Iraq | 2017 | A |
| Iraq | 2018 | A |
| Iraq | 2019 | A |
| Iraq | 2020 | A |
| Iraq | 2021 | A |
| Jordan | 2010 | 58.93 |
| Jordan | 2011 | 275.77 |
| Jordan | 2012 | 290.38 |
| Jordan | 2013 | 168.64 |
| Jordan | 2014 | 142.83 |
| Jordan | 2015 | 32.94 |
Arab Region | Fossil-fuel subsidies per capita, consumption and production, current US Dollar (Arab countries,2010–2021)
Fossil-fuel subsidies per capita, consumption and production, current US Dollar (Arab countries,2010–2021)