Arab Region | GDP, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
GDP, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 80470.58 |
1997 | Algeria | 85782.25 |
1994 | Bahrain | 12061.13 |
1996 | Bahrain | 12695.63 |
2000 | Bahrain | 15447.91 |
2010 | Bahrain | 26036.23 |
2020 | Bahrain | 33258.42 |
2021 | Bahrain | 33998.64 |
2013 | Comoros | 911.28 |
2015 | Comoros | 965.64 |
2016 | Comoros | 992.49 |
2018 | Comoros | 1090.58 |
2020 | Comoros | 1173.78 |
1993 | Djibouti | 741.57 |
1994 | Djibouti | 723.6 |
2004 | Djibouti | 894.98 |
2011 | Djibouti | 1653.6 |
2018 | Djibouti | 2980.23 |
1992 | Egypt | 119268.22 |
1994 | Egypt | 127550.97 |
1993 | Iraq | 41212.09 |
1998 | Iraq | 78980.21 |
2006 | Iraq | 99356.32 |
2018 | Iraq | 191222.08 |
2019 | Iraq | 203582.22 |
1997 | Jordan | 16555.35 |
2001 | Jordan | 19349.32 |
2004 | Jordan | 23146.83 |
2009 | Jordan | 32960.84 |
2013 | Jordan | 36414.84 |
1994 | Kuwait | 53714.71 |
2008 | Kuwait | 105665.65 |
2010 | Kuwait | 95860.98 |
2017 | Kuwait | 112380.98 |
2018 | Kuwait | 115116.34 |
2000 | Lebanon | 25886.3 |
2004 | Lebanon | 30510.48 |
2009 | Lebanon | 41812.84 |
2015 | Lebanon | 49929.34 |
2004 | Libya | 65852.37 |
2005 | Libya | 73950.78 |
2010 | Libya | 83912.67 |
2015 | Libya | 48717.51 |
2020 | Libya | 42984.32 |
1990 | Mauritania | 2686.84 |
1994 | Morocco | 43179.46 |
2003 | Morocco | 57497.96 |
2011 | Morocco | 91629.11 |
2022 | Morocco | 95316.33 |
1991 | Oman | 26878.54 |
1994 | Oman | 33033.81 |
2004 | Oman | 46977.77 |
1995 | Palestine | 5417.71 |
1998 | Palestine | 7189.13 |
2006 | Palestine | 8653 |
2007 | Palestine | 8980.8 |
2008 | Palestine | 9648 |
2013 | Palestine | 13492.4 |
2022 | Palestine | 15724.72 |
1999 | Qatar | 32051.34 |
2017 | Qatar | 164199.53 |
1998 | Saudi Arabia | 359621.69 |
2012 | Saudi Arabia | 590380.91 |
1992 | Somalia | 1786.41 |
2000 | Somalia | 2125.71 |
2010 | Somalia | 4175.68 |
2011 | Somalia | 4455.21 |
2012 | Somalia | 4753.46 |
2014 | Somalia | 4637.12 |
2012 | Sudan | 70590.22 |
2013 | Sudan | 75388.17 |
2014 | Sudan | 80697.81 |
1991 | Tunisia | 17137.38 |
1992 | Tunisia | 18475.08 |
1997 | Tunisia | 22525.41 |
2000 | Tunisia | 26143.65 |
2003 | Tunisia | 28787.95 |
2017 | Tunisia | 49665.66 |
1996 | Syria | 22890.41 |
1998 | Syria | 25671.62 |
2001 | Syria | 25872.19 |
2017 | Syria | 18705.24 |
2021 | Syria | 17113.83 |
2022 | Syria | 17215.26 |
1991 | United Arab Emirates | 112983.94 |
2003 | United Arab Emirates | 214971.39 |
2014 | United Arab Emirates | 340885.02 |
2018 | United Arab Emirates | 382069.27 |
2021 | United Arab Emirates | 390146.57 |
2022 | United Arab Emirates | 416736.51 |
1998 | Yemen | 28560.47 |
2001 | Yemen | 34026.98 |
2003 | Yemen | 37801.34 |
2006 | Yemen | 43516.19 |
2007 | Yemen | 45028.4 |
2011 | Yemen | 41943.73 |
2013 | Yemen | 43696.17 |
2014 | Yemen | 38814.34 |
2015 | Yemen | 24818.91 |
2020 | Yemen | 19201.07 |
Arab Region | GDP, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
GDP, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source