Arab Region | GDP, final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
GDP, final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 45090.28 |
1998 | Algeria | 35094.16 |
2000 | Algeria | 30234.81 |
2010 | Algeria | 83097.97 |
1990 | Bahrain | 3673.01 |
1991 | Bahrain | 3855.29 |
1993 | Bahrain | 4397.9 |
2004 | Bahrain | 8248.25 |
2010 | Bahrain | 13913.81 |
2012 | Bahrain | 16434.65 |
2017 | Bahrain | 20832.07 |
1996 | Comoros | 497.76 |
2009 | Comoros | 913.27 |
2012 | Comoros | 1084.65 |
2015 | Comoros | 1003.25 |
2020 | Comoros | 1354.8 |
2003 | Djibouti | 545.05 |
2004 | Djibouti | 595.46 |
2016 | Djibouti | 2178.44 |
2017 | Djibouti | 2324.76 |
1990 | Egypt | 29776.29 |
1991 | Egypt | 33831.04 |
1994 | Egypt | 47968.03 |
2006 | Egypt | 90095.14 |
2007 | Egypt | 110651.47 |
2009 | Egypt | 164395.73 |
2011 | Egypt | 201109.89 |
2014 | Egypt | 285263.22 |
1993 | Iraq | 5660.2 |
2012 | Iraq | 144245.06 |
2020 | Iraq | 148645.79 |
1991 | Jordan | 3842.98 |
1992 | Jordan | 4948.63 |
1997 | Jordan | 6579.17 |
2006 | Jordan | 15073.31 |
1991 | Kuwait | 32416.53 |
1993 | Kuwait | 19003.53 |
2001 | Kuwait | 24396.63 |
2014 | Kuwait | 76019.87 |
1992 | Lebanon | 6162.21 |
2002 | Lebanon | 18942.43 |
2014 | Lebanon | 51624.26 |
1991 | Libya | 28846.18 |
2008 | Libya | 28914.39 |
2020 | Libya | 35481.71 |
1991 | Mauritania | 2472.42 |
1995 | Mauritania | 2004.22 |
1999 | Mauritania | 1841.7 |
2000 | Mauritania | 1719.2 |
2004 | Mauritania | 2277.08 |
2014 | Mauritania | 4938.08 |
2019 | Mauritania | 5330.19 |
1996 | Morocco | 33550.43 |
1997 | Morocco | 30123.8 |
2007 | Morocco | 59643.08 |
1990 | Oman | 7057.58 |
1998 | Oman | 11018.22 |
2001 | Oman | 12513.46 |
2010 | Oman | 31724.16 |
2016 | Oman | 48186.25 |
2018 | Oman | 51574.44 |
2000 | Qatar | 6197.25 |
2007 | Qatar | 23549.05 |
2008 | Qatar | 29497.72 |
2010 | Qatar | 37729.36 |
2013 | Qatar | 57868.76 |
2021 | Qatar | 65809.19 |
1998 | Saudi Arabia | 108429.33 |
2002 | Saudi Arabia | 119455.16 |
2009 | Saudi Arabia | 253021.07 |
2010 | Saudi Arabia | 277224 |
2019 | Saudi Arabia | 502543.26 |
1992 | Somalia | 623.07 |
2008 | Somalia | 6835.77 |
2010 | Somalia | 3420.2 |
2018 | Somalia | 8991.62 |
2019 | Somalia | 9859.46 |
2007 | Palestine | 7658 |
2018 | Palestine | 18047.5 |
2020 | Sudan | 32648.34 |
1991 | Syria | 11165.3 |
1996 | Syria | 12515.5 |
1998 | Syria | 13942.43 |
2000 | Syria | 14906.17 |
2003 | Syria | 15411.07 |
2008 | Syria | 35763.67 |
2017 | Syria | 12112.79 |
1999 | Tunisia | 17741.32 |
2004 | Tunisia | 24706.24 |
2007 | Tunisia | 30434.5 |
2010 | Tunisia | 35030.74 |
2015 | Tunisia | 40610.94 |
1996 | United Arab Emirates | 44757.27 |
1997 | United Arab Emirates | 48381.92 |
2006 | United Arab Emirates | 125061.43 |
1993 | Yemen | 5544.29 |
1994 | Yemen | 5235.03 |
2011 | Yemen | 25938.58 |
2016 | Yemen | 21604.26 |
2020 | Yemen | 10830.53 |
Arab Region | GDP, final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
GDP, final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source