Arab Region | GDP, final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
GDP, final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
45090.28 | Algeria | 1990 |
35094.16 | Algeria | 1998 |
30234.81 | Algeria | 2000 |
83097.97 | Algeria | 2010 |
3673.01 | Bahrain | 1990 |
3855.29 | Bahrain | 1991 |
4397.9 | Bahrain | 1993 |
8248.25 | Bahrain | 2004 |
13913.81 | Bahrain | 2010 |
16434.65 | Bahrain | 2012 |
20832.07 | Bahrain | 2017 |
497.76 | Comoros | 1996 |
913.27 | Comoros | 2009 |
1084.65 | Comoros | 2012 |
1003.25 | Comoros | 2015 |
1354.8 | Comoros | 2020 |
545.05 | Djibouti | 2003 |
595.46 | Djibouti | 2004 |
2178.44 | Djibouti | 2016 |
2324.76 | Djibouti | 2017 |
29776.29 | Egypt | 1990 |
33831.04 | Egypt | 1991 |
47968.03 | Egypt | 1994 |
90095.14 | Egypt | 2006 |
110651.47 | Egypt | 2007 |
164395.73 | Egypt | 2009 |
201109.89 | Egypt | 2011 |
285263.22 | Egypt | 2014 |
5660.2 | Iraq | 1993 |
144245.06 | Iraq | 2012 |
148645.79 | Iraq | 2020 |
3842.98 | Jordan | 1991 |
4948.63 | Jordan | 1992 |
6579.17 | Jordan | 1997 |
15073.31 | Jordan | 2006 |
32416.53 | Kuwait | 1991 |
19003.53 | Kuwait | 1993 |
24396.63 | Kuwait | 2001 |
76019.87 | Kuwait | 2014 |
6162.21 | Lebanon | 1992 |
18942.43 | Lebanon | 2002 |
51624.26 | Lebanon | 2014 |
28846.18 | Libya | 1991 |
28914.39 | Libya | 2008 |
35481.71 | Libya | 2020 |
2472.42 | Mauritania | 1991 |
2004.22 | Mauritania | 1995 |
1841.7 | Mauritania | 1999 |
1719.2 | Mauritania | 2000 |
2277.08 | Mauritania | 2004 |
4938.08 | Mauritania | 2014 |
5330.19 | Mauritania | 2019 |
33550.43 | Morocco | 1996 |
30123.8 | Morocco | 1997 |
59643.08 | Morocco | 2007 |
7057.58 | Oman | 1990 |
11018.22 | Oman | 1998 |
12513.46 | Oman | 2001 |
31724.16 | Oman | 2010 |
48186.25 | Oman | 2016 |
51574.44 | Oman | 2018 |
6197.25 | Qatar | 2000 |
23549.05 | Qatar | 2007 |
29497.72 | Qatar | 2008 |
37729.36 | Qatar | 2010 |
57868.76 | Qatar | 2013 |
65809.19 | Qatar | 2021 |
108429.33 | Saudi Arabia | 1998 |
119455.16 | Saudi Arabia | 2002 |
253021.07 | Saudi Arabia | 2009 |
277224 | Saudi Arabia | 2010 |
502543.26 | Saudi Arabia | 2019 |
623.07 | Somalia | 1992 |
6835.77 | Somalia | 2008 |
3420.2 | Somalia | 2010 |
8991.62 | Somalia | 2018 |
9859.46 | Somalia | 2019 |
7658 | Palestine | 2007 |
18047.5 | Palestine | 2018 |
32648.34 | Sudan | 2020 |
11165.3 | Syria | 1991 |
12515.5 | Syria | 1996 |
13942.43 | Syria | 1998 |
14906.17 | Syria | 2000 |
15411.07 | Syria | 2003 |
35763.67 | Syria | 2008 |
12112.79 | Syria | 2017 |
17741.32 | Tunisia | 1999 |
24706.24 | Tunisia | 2004 |
30434.5 | Tunisia | 2007 |
35030.74 | Tunisia | 2010 |
40610.94 | Tunisia | 2015 |
44757.27 | United Arab Emirates | 1996 |
48381.92 | United Arab Emirates | 1997 |
125061.43 | United Arab Emirates | 2006 |
5544.29 | Yemen | 1993 |
5235.03 | Yemen | 1994 |
25938.58 | Yemen | 2011 |
21604.26 | Yemen | 2016 |
10830.53 | Yemen | 2020 |
Arab Region | GDP, final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
GDP, final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source