Arab Region | GDP, general government final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
GDP, general government final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
Arab Region | GDP, general government final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 10055.26 |
| Algeria | 1991 | 6939.65 |
| Algeria | 1992 | 8461.77 |
| Algeria | 1993 | 9475.58 |
| Algeria | 1994 | 7528.7 |
| Algeria | 1995 | 7138.06 |
| Algeria | 1996 | 7404.42 |
| Algeria | 1997 | 7968.62 |
| Algeria | 1998 | 8574.37 |
| Algeria | 1999 | 8165.73 |
| Algeria | 2000 | 7442.98 |
| Algeria | 2001 | 8088.87 |
| Algeria | 2002 | 8790.39 |
| Algeria | 2003 | 10046.15 |
| Algeria | 2004 | 11752.55 |
| Algeria | 2005 | 11816.63 |
| Algeria | 2006 | 13144.01 |
| Algeria | 2007 | 15716.05 |
| Algeria | 2008 | 22583.57 |
| Algeria | 2009 | 22153.11 |
| Algeria | 2010 | 27770.79 |
| Algeria | 2011 | 41338.88 |
| Algeria | 2012 | 42476.7 |
| Algeria | 2013 | 40152.87 |
| Algeria | 2014 | 42314.6 |
| Algeria | 2015 | 35785.69 |
| Algeria | 2016 | 33430.93 |
| Algeria | 2017 | 32234.08 |
| Algeria | 2018 | 30185.92 |
| Algeria | 2019 | 31506.39 |
| Algeria | 2020 | 27387.5 |
| Algeria | 2021 | 28479.08 |
| Bahrain | 1990 | 1058.66 |
| Bahrain | 1991 | 1124.69 |
| Bahrain | 1992 | 1182.91 |
| Bahrain | 1993 | 1208.84 |
| Bahrain | 1994 | 1221.33 |
| Bahrain | 1995 | 1294.86 |
| Bahrain | 1996 | 1320.14 |
| Bahrain | 1997 | 1302.85 |
| Bahrain | 1998 | 1330.68 |
| Bahrain | 1999 | 1419.09 |
| Bahrain | 2000 | 1450.95 |
| Bahrain | 2001 | 1529.86 |
| Bahrain | 2002 | 1674.17 |
| Bahrain | 2003 | 1883.58 |
| Bahrain | 2004 | 1992.9 |
| Bahrain | 2005 | 2190.53 |
| Bahrain | 2006 | 2304.66 |
| Bahrain | 2007 | 2582.97 |
| Bahrain | 2008 | 2903.54 |
| Bahrain | 2009 | 3206.44 |
| Bahrain | 2010 | 3324.12 |
| Bahrain | 2011 | 3992.37 |
| Bahrain | 2012 | 4748.38 |
| Bahrain | 2013 | 5060.62 |
| Bahrain | 2014 | 5383.86 |
| Bahrain | 2015 | 5491.38 |
| Bahrain | 2016 | 5515.77 |
| Bahrain | 2017 | 5898.03 |
| Bahrain | 2018 | 6156.38 |
| Bahrain | 2019 | 6064.68 |
| Bahrain | 2020 | 5936.41 |
| Bahrain | 2021 | 5242.44 |
| Comoros | 1990 | 130.66 |
| Comoros | 1991 | 129.32 |
| Comoros | 1992 | 114.2 |
| Comoros | 1993 | 109.51 |
| Comoros | 1994 | 90.98 |
| Comoros | 1995 | 107.64 |
| Comoros | 1996 | 91.25 |
| Comoros | 1997 | 77.87 |
| Comoros | 1998 | 70.49 |
| Comoros | 1999 | 68.01 |
| Comoros | 2000 | 49.51 |
| Comoros | 2001 | 74.22 |
| Comoros | 2002 | 79.72 |
| Comoros | 2003 | 89.13 |
| Comoros | 2004 | 100.71 |
| Comoros | 2005 | 70.24 |
| Comoros | 2006 | 77.38 |
| Comoros | 2007 | 85.22 |
| Comoros | 2008 | 99.72 |
| Comoros | 2009 | 103.49 |
| Comoros | 2010 | 84.58 |
| Comoros | 2011 | 96.4 |
| Comoros | 2012 | 87.51 |
| Comoros | 2013 | 91.76 |
| Comoros | 2014 | 101.2 |
| Comoros | 2015 | 102.28 |
| Comoros | 2016 | 107.44 |
| Comoros | 2017 | 116.62 |
| Comoros | 2018 | 121.61 |
| Comoros | 2019 | 117.11 |
| Comoros | 2020 | 123.07 |
| Comoros | 2021 | 129.35 |
| Djibouti | 1990 | 153.35 |
| Djibouti | 1991 | 151.89 |
| Djibouti | 1992 | 188.21 |
| Djibouti | 1993 | 178.01 |
Arab Region | GDP, general government final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)
GDP, general government final consumption expenditure, current prices (Arab countries,1990–2021)