Arab Region | GDP per capita, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
GDP per capita, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2003 | Algeria | 3512.9 |
2006 | Algeria | 3783.31 |
2014 | Algeria | 4129.42 |
2016 | Algeria | 4246.24 |
2019 | Algeria | 4153 |
2020 | Algeria | 3873.51 |
2015 | Bahrain | 22795.45 |
2017 | Bahrain | 23019.37 |
2020 | Bahrain | 22510.4 |
1991 | Comoros | 1260.97 |
2002 | Comoros | 1243.28 |
2021 | Comoros | 1462.15 |
1990 | Djibouti | 1195.26 |
1992 | Djibouti | 1135.01 |
1997 | Djibouti | 1136.02 |
2012 | Djibouti | 1960.57 |
2019 | Djibouti | 2957.08 |
2021 | Djibouti | 3069.93 |
1997 | Egypt | 2207.48 |
2000 | Egypt | 2410.29 |
2011 | Egypt | 3174.65 |
2020 | Egypt | 3700.73 |
1990 | Iraq | 3690.49 |
1995 | Iraq | 1532.84 |
2003 | Iraq | 2216.77 |
2012 | Iraq | 4360.76 |
1994 | Jordan | 3455.42 |
1995 | Jordan | 3521.01 |
2011 | Jordan | 4873 |
2014 | Jordan | 4348.24 |
2016 | Jordan | 3949.61 |
2022 | Jordan | 3821.48 |
1990 | Kuwait | 20466.61 |
1991 | Kuwait | 15097.21 |
1997 | Kuwait | 32633.89 |
1999 | Kuwait | 31170.9 |
2008 | Kuwait | 39859.84 |
2014 | Kuwait | 30282.28 |
2017 | Kuwait | 27244.51 |
2020 | Kuwait | 23929.51 |
2021 | Kuwait | 24871.85 |
1992 | Lebanon | 5228.84 |
1995 | Lebanon | 6089.09 |
2005 | Lebanon | 6747.71 |
2022 | Lebanon | 6195.3 |
1995 | Libya | 10533.33 |
1999 | Libya | 10292.1 |
2004 | Libya | 11578.31 |
2010 | Libya | 12925.57 |
2019 | Libya | 9278.27 |
1999 | Mauritania | 1354.13 |
2000 | Mauritania | 1265.16 |
2011 | Mauritania | 1463.59 |
2015 | Mauritania | 1562.73 |
1997 | Morocco | 1615.43 |
2015 | Morocco | 3183.75 |
1990 | Oman | 14046.96 |
1996 | Oman | 17027.9 |
1997 | Oman | 18285.28 |
1998 | Oman | 18686.51 |
2001 | Oman | 19988.51 |
2007 | Oman | 20361.28 |
2009 | Oman | 22710.24 |
2010 | Oman | 21782.82 |
2013 | Oman | 19387.07 |
2017 | Oman | 18260 |
2010 | Palestine | 2775.96 |
1991 | Qatar | 39103.17 |
2007 | Qatar | 61931.79 |
2011 | Qatar | 73493.27 |
2012 | Qatar | 72870.37 |
2021 | Qatar | 60960.39 |
1998 | Saudi Arabia | 17566.02 |
2001 | Saudi Arabia | 16351.18 |
2005 | Saudi Arabia | 18238.1 |
2013 | Saudi Arabia | 19258.86 |
2016 | Saudi Arabia | 19906.48 |
2021 | Saudi Arabia | 18695.94 |
2016 | Sudan | 2207.73 |
1992 | Somalia | 277.9 |
1993 | Somalia | 280.59 |
2000 | Somalia | 243.73 |
2008 | Somalia | 320.5 |
2009 | Somalia | 333.65 |
2012 | Somalia | 382.1 |
2021 | Somalia | 399.31 |
1995 | Syria | 1456.15 |
2011 | Syria | 1863.42 |
2015 | Syria | 1039.64 |
2018 | Syria | 981.79 |
1996 | Tunisia | 2265.34 |
2007 | Tunisia | 3359.42 |
2010 | Tunisia | 3627.18 |
2011 | Tunisia | 3554.73 |
2017 | Tunisia | 4204.88 |
2020 | Tunisia | 3885.92 |
1991 | United Arab Emirates | 56256.17 |
1997 | United Arab Emirates | 58201.9 |
1994 | Yemen | 1184.9 |
2008 | Yemen | 2007.63 |
Arab Region | GDP per capita, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
GDP per capita, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source