Arab Region | GDP per capita, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
GDP per capita, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 3153.47 |
| Algeria | 1991 | 3042.21 |
| Algeria | 1992 | 3025.84 |
| Algeria | 1993 | 2896.67 |
| Algeria | 1994 | 2810.72 |
| Algeria | 1995 | 2862.11 |
| Algeria | 1996 | 2927.38 |
| Algeria | 1997 | 2910.24 |
| Algeria | 1998 | 3012.8 |
| Algeria | 1999 | 3066.04 |
| Algeria | 2000 | 3138.23 |
| Algeria | 2001 | 3188.2 |
| Algeria | 2002 | 3321.64 |
| Algeria | 2003 | 3512.9 |
| Algeria | 2004 | 3612.75 |
| Algeria | 2005 | 3774.07 |
| Algeria | 2006 | 3783.31 |
| Algeria | 2007 | 3848.78 |
| Algeria | 2008 | 3874.37 |
| Algeria | 2009 | 3866.29 |
| Algeria | 2010 | 3931.72 |
| Algeria | 2011 | 3969.66 |
| Algeria | 2012 | 4025.64 |
| Algeria | 2013 | 4057.76 |
| Algeria | 2014 | 4129.42 |
| Algeria | 2015 | 4197.42 |
| Algeria | 2016 | 4246.24 |
| Algeria | 2017 | 4218.08 |
| Algeria | 2018 | 4188.22 |
| Algeria | 2019 | 4153 |
| Algeria | 2020 | 3873.51 |
| Algeria | 2021 | 3939.36 |
| Algeria | 2022 | 4018.91 |
| Bahrain | 1990 | 18717.33 |
| Bahrain | 1991 | 18912.25 |
| Bahrain | 1992 | 19686.17 |
| Bahrain | 1993 | 21475.84 |
| Bahrain | 1994 | 20330.46 |
| Bahrain | 1995 | 20058.28 |
| Bahrain | 1996 | 20064.03 |
| Bahrain | 1997 | 19901.99 |
| Bahrain | 1998 | 20258.91 |
| Bahrain | 1999 | 20855.6 |
| Bahrain | 2000 | 21713.53 |
| Bahrain | 2001 | 21681.04 |
| Bahrain | 2002 | 21866.05 |
| Bahrain | 2003 | 22348.91 |
| Bahrain | 2004 | 22325.7 |
| Bahrain | 2005 | 22027.32 |
| Bahrain | 2006 | 21783.85 |
| Bahrain | 2007 | 22013.76 |
| Bahrain | 2008 | 21917.36 |
| Bahrain | 2009 | 21157.3 |
| Bahrain | 2010 | 21452.92 |
| Bahrain | 2011 | 21906.74 |
| Bahrain | 2012 | 22484.89 |
| Bahrain | 2013 | 23012.74 |
| Bahrain | 2014 | 23107.96 |
| Bahrain | 2015 | 22795.45 |
| Bahrain | 2016 | 22810.81 |
| Bahrain | 2017 | 23019.37 |
| Bahrain | 2018 | 23028.85 |
| Bahrain | 2019 | 23414.23 |
| Bahrain | 2020 | 22510.4 |
| Bahrain | 2021 | 23234.78 |
| Bahrain | 2022 | 24256.55 |
| Comoros | 1990 | 1270.97 |
| Comoros | 1991 | 1260.97 |
| Comoros | 1992 | 1336.18 |
| Comoros | 1993 | 1345.66 |
| Comoros | 1994 | 1247.3 |
| Comoros | 1995 | 1264.86 |
| Comoros | 1996 | 1221.33 |
| Comoros | 1997 | 1245.79 |
| Comoros | 1998 | 1233.44 |
| Comoros | 1999 | 1232.08 |
| Comoros | 2000 | 1237.34 |
| Comoros | 2001 | 1240.42 |
| Comoros | 2002 | 1243.28 |
| Comoros | 2003 | 1244.72 |
| Comoros | 2004 | 1244.31 |
| Comoros | 2005 | 1254.27 |
| Comoros | 2006 | 1262.55 |
| Comoros | 2007 | 1038.32 |
| Comoros | 2008 | 1057.92 |
| Comoros | 2009 | 1103.71 |
| Comoros | 2010 | 1132.85 |
| Comoros | 2011 | 1174.4 |
| Comoros | 2012 | 1222.1 |
| Comoros | 2013 | 1302.96 |
| Comoros | 2014 | 1324.89 |
| Comoros | 2015 | 1322.4 |
| Comoros | 2016 | 1330 |
| Comoros | 2017 | 1375.97 |
| Comoros | 2018 | 1404.81 |
| Comoros | 2019 | 1428.71 |
| Comoros | 2020 | 1456 |
| Comoros | 2021 | 1462.15 |
| Comoros | 2022 | 1480.99 |
| Djibouti | 1990 | 1195.26 |
Arab Region | GDP per capita, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)
GDP per capita, constant 2015 prices (Arab countries,1990–2022)