Arab Region | GDP per capita, current prices (Arab countries,1990–2023)
GDP is expressed in current U.S. dollars per person. Data are derived by first converting GDP in national currency to U.S. dollars and then dividing it by total population.
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 1990 | 1870.85 |
| Egypt | 1991 | 923.84 |
| Egypt | 1992 | 825.45 |
| Egypt | 1993 | 897.2 |
| Egypt | 1994 | 968.91 |
| Egypt | 1995 | 1098.09 |
| Egypt | 1996 | 1209.49 |
| Egypt | 1997 | 1327.4 |
| Egypt | 1998 | 1454.96 |
| Egypt | 1999 | 1518.2 |
| Egypt | 2000 | 1636.75 |
| Egypt | 2001 | 1566.2 |
| Egypt | 2002 | 1355.28 |
| Egypt | 2003 | 1252.4 |
| Egypt | 2004 | 1195.6 |
| Egypt | 2005 | 1331.36 |
| Egypt | 2006 | 1563.74 |
| Egypt | 2007 | 1862.16 |
| Egypt | 2008 | 2271.23 |
| Egypt | 2009 | 2578.88 |
| Egypt | 2010 | 2922.8 |
| Egypt | 2011 | 3077.34 |
| Egypt | 2012 | 3569.48 |
| Egypt | 2013 | 3583.85 |
| Egypt | 2014 | 3705.47 |
| Egypt | 2015 | 3933.93 |
| Egypt | 2016 | 3862.01 |
| Egypt | 2017 | 2592.71 |
| Egypt | 2018 | 2710.16 |
| Egypt | 2019 | 3214.3 |
| Egypt | 2020 | 3802.44 |
| Egypt | 2021 | 4145.94 |
| Egypt | 2022 | 4563.3 |
| Egypt | 2023 | 3644.26 |
| Egypt | 2022 | E |
| Egypt | 2023 | E |
| Iraq | 2003 | 608.65 |
| Iraq | 2004 | 1373.74 |
| Iraq | 2005 | 1828.74 |
| Iraq | 2006 | 2321.26 |
| Iraq | 2007 | 3090.85 |
| Iraq | 2008 | 4472.12 |
| Iraq | 2009 | 3701.86 |
| Iraq | 2010 | 4473.71 |
| Iraq | 2011 | 5848.54 |
| Iraq | 2012 | 6692.58 |
| Iraq | 2013 | 7021.41 |
| Iraq | 2014 | 6704.31 |
| Iraq | 2015 | 5044.62 |
| Iraq | 2016 | 4639.5 |
| Iraq | 2017 | 5178.92 |
| Iraq | 2018 | 5959.1 |
| Iraq | 2019 | 5982.79 |
| Iraq | 2020 | 4219.87 |
| Iraq | 2021 | 5015.49 |
| Iraq | 2022 | 6399.69 |
| Iraq | 2023 | 6180.52 |
| Iraq | 2014 | E |
| Iraq | 2015 | E |
| Iraq | 2016 | E |
| Iraq | 2017 | E |
| Iraq | 2018 | E |
| Iraq | 2019 | E |
| Iraq | 2020 | E |
| Iraq | 2021 | E |
| Iraq | 2022 | E |
| Iraq | 2023 | E |
| Oman | 1990 | 7267.92 |
| Oman | 1991 | 6806.24 |
| Oman | 1992 | 7213.06 |
| Oman | 1993 | 6995.28 |
| Oman | 1994 | 7010.6 |
| Oman | 1995 | 7284.85 |
| Oman | 1996 | 7869.08 |
| Oman | 1997 | 7983.97 |
| Oman | 1998 | 6920.86 |
| Oman | 1999 | 7554.52 |
| Oman | 2000 | 9266.36 |
| Oman | 2001 | 9088.21 |
| Oman | 2002 | 9285.34 |
| Oman | 2003 | 9792.64 |
| Oman | 2004 | 11042.53 |
| Oman | 2005 | 13563.46 |
| Oman | 2006 | 15946.35 |
| Oman | 2007 | 17716.42 |
| Oman | 2008 | 25061.26 |
| Oman | 2009 | 19235.88 |
| Oman | 2010 | 21677.79 |
| Oman | 2011 | 23518.57 |
| Oman | 2012 | 24129.01 |
| Oman | 2013 | 23328.49 |
| Oman | 2014 | 23219.69 |
| Oman | 2015 | 18924.97 |
| Oman | 2016 | 17020.39 |
| Oman | 2017 | 17731.85 |
| Oman | 2018 | 19885.1 |
| Oman | 2019 | 19069.31 |
| Oman | 2020 | 16640.43 |
| Oman | 2021 | 19479.4 |
| Oman | 2022 | 24772.46 |
Arab Region | GDP per capita, current prices (Arab countries,1990–2023)
GDP is expressed in current U.S. dollars per person. Data are derived by first converting GDP in national currency to U.S. dollars and then dividing it by total population.