Arab Region | Gender parity index, gross enrolment ratio, early childhood education (All Arab Countries, 1991–2019)
Gender parity index, gross enrolment ratio, early childhood education (All Arab Countries, 1991–2019)
Arab Region | Gender parity index, gross enrolment ratio, early childhood education (All Arab Countries, 1991–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2003 | 0.99 |
| Algeria | 2004 | 0.96 |
| Algeria | 2005 | 0.96 |
| Algeria | 2007 | 1.03 |
| Algeria | 2008 | 0.94 |
| Algeria | 2010 | 0.96 |
| Bahrain | 2000 | 0.98 |
| Bahrain | 2001 | 0.99 |
| Bahrain | 2003 | 0.95 |
| Bahrain | 2004 | 0.97 |
| Bahrain | 2005 | 0.98 |
| Bahrain | 2006 | 1 |
| Bahrain | 2008 | 0.99 |
| Bahrain | 2009 | 1.02 |
| Bahrain | 2010 | 1 |
| Bahrain | 2011 | 1.01 |
| Bahrain | 2012 | 0.97 |
| Bahrain | 2013 | 0.98 |
| Bahrain | 2014 | 0.97 |
| Bahrain | 2015 | 0.99 |
| Bahrain | 2016 | 1 |
| Bahrain | 2017 | 1.02 |
| Bahrain | 2018 | 1.03 |
| Comoros | 2013 | 1.05 |
| Comoros | 2014 | 1.07 |
| Comoros | 2017 | 1.03 |
| Comoros | 2018 | 1.03 |
| Djibouti | 1999 | 1.52 |
| Djibouti | 2000 | 1.26 |
| Djibouti | 2001 | 1.46 |
| Djibouti | 2002 | 1.02 |
| Djibouti | 2004 | 0.98 |
| Djibouti | 2006 | 0.92 |
| Djibouti | 2007 | 0.93 |
| Djibouti | 2008 | 0.98 |
| Djibouti | 2009 | 1.07 |
| Djibouti | 2011 | 1.17 |
| Djibouti | 2012 | 1.23 |
| Djibouti | 2015 | 1.02 |
| Djibouti | 2016 | 1.13 |
| Djibouti | 2017 | 1.08 |
| Djibouti | 2018 | 0.97 |
| Djibouti | 2019 | 0.95 |
| Egypt | 1999 | 0.96 |
| Egypt | 2000 | 0.96 |
| Egypt | 2001 | 0.96 |
| Egypt | 2002 | 0.95 |
| Egypt | 2003 | 0.96 |
| Egypt | 2004 | 0.96 |
| Egypt | 2005 | 0.96 |
| Egypt | 2006 | 0.96 |
| Egypt | 2007 | 0.95 |
| Egypt | 2008 | 0.96 |
| Egypt | 2009 | 0.96 |
| Egypt | 2010 | 0.87 |
| Egypt | 2011 | 0.97 |
| Egypt | 2012 | 0.97 |
| Egypt | 2013 | 0.97 |
| Egypt | 2014 | 0.98 |
| Egypt | 2016 | 0.98 |
| Egypt | 2017 | 0.99 |
| Egypt | 2018 | 1 |
| Iraq | 1999 | 1 |
| Iraq | 2000 | 1.02 |
| Iraq | 2003 | 1.01 |
| Iraq | 2004 | 1.02 |
| Iraq | 2007 | 1 |
| Iraq | 2003 | E |
| Iraq | 2007 | E |
| Jordan | 1999 | 0.91 |
| Jordan | 2000 | 0.91 |
| Jordan | 2002 | 0.92 |
| Jordan | 2003 | 0.93 |
| Jordan | 2004 | 0.95 |
| Jordan | 2005 | 0.94 |
| Jordan | 2006 | 0.95 |
| Jordan | 2007 | 0.95 |
| Jordan | 2008 | 0.93 |
| Jordan | 2010 | 0.93 |
| Jordan | 2011 | 0.94 |
| Jordan | 2012 | 0.94 |
| Jordan | 2013 | 0.94 |
| Jordan | 2014 | 0.97 |
| Jordan | 2015 | 0.95 |
| Jordan | 2016 | 0.95 |
| Jordan | 2017 | 0.99 |
| Jordan | 2018 | 0.99 |
| Kuwait | 1999 | 1.1 |
| Kuwait | 2000 | 1.15 |
| Kuwait | 2001 | 1.14 |
| Kuwait | 2002 | 1.09 |
| Kuwait | 2003 | 1.05 |
| Kuwait | 2004 | 0.98 |
| Kuwait | 2005 | 1 |
| Kuwait | 2006 | 0.94 |
| Kuwait | 2007 | 0.96 |
| Kuwait | 2012 | 1 |
| Kuwait | 2013 | 0.99 |
| Kuwait | 2014 | 1 |
| Kuwait | 2015 | 0.98 |
Arab Region | Gender parity index, gross enrolment ratio, early childhood education (All Arab Countries, 1991–2019)
Gender parity index, gross enrolment ratio, early childhood education (All Arab Countries, 1991–2019)