Arab Region | Gender parity index, gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2018)
Gender parity index, gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2018)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
366
Source
Arab Region | Gender parity index, gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2018)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
0.82 | Algeria | 1990 |
0.86 | Algeria | 1991 |
0.88 | Algeria | 1994 |
0.95 | Algeria | 1997 |
0.97 | Algeria | 1999 |
0.99 | Algeria | 2000 |
1 | Algeria | 2004 |
1 | Algeria | 2015 |
1.04 | Bahrain | 1991 |
1 | Bahrain | 1992 |
1.03 | Bahrain | 1998 |
1 | Bahrain | 2003 |
0.78 | Comoros | 2008 |
1.05 | Comoros | 2013 |
0.87 | Djibouti | 2008 |
1.1 | Djibouti | 2018 |
0.89 | Egypt | 1997 |
0.95 | Egypt | 2001 |
0.99 | Egypt | 2002 |
0.93 | Egypt | 2005 |
0.97 | Egypt | 2006 |
0.98 | Egypt | 2009 |
0.98 | Egypt | 2010 |
1.02 | Egypt | 2016 |
0.82 | Iraq | 2000 |
1.01 | Jordan | 1990 |
1 | Jordan | 1992 |
1 | Jordan | 1994 |
1 | Jordan | 2004 |
0.99 | Jordan | 2008 |
0.98 | Jordan | 2011 |
0.98 | Jordan | 2014 |
1 | Jordan | 2016 |
0.99 | Jordan | 2017 |
E | Jordan | 2007 |
0.88 | Kuwait | 1999 |
0.75 | Mauritania | 1996 |
1.05 | Mauritania | 2009 |
1.04 | Mauritania | 2014 |
0.7 | Morocco | 1992 |
0.71 | Morocco | 1993 |
0.72 | Morocco | 1995 |
0.76 | Morocco | 1998 |
0.79 | Morocco | 1999 |
0.83 | Morocco | 2001 |
0.89 | Morocco | 2003 |
0.92 | Morocco | 2004 |
0.92 | Morocco | 2006 |
0.92 | Morocco | 2007 |
0.97 | Morocco | 2012 |
0.98 | Morocco | 2015 |
0.99 | Saudi Arabia | 2005 |
0.96 | Saudi Arabia | 2007 |
0.94 | Saudi Arabia | 2008 |
1 | Saudi Arabia | 2012 |
1 | Saudi Arabia | 2018 |
E | Saudi Arabia | 2007 |
0.91 | Sudan | 2013 |
0.96 | Sudan | 2017 |
0.89 | Oman | 1992 |
0.98 | Oman | 1995 |
0.98 | Oman | 2000 |
0.95 | Oman | 2009 |
1 | Oman | 2012 |
1.03 | Oman | 2013 |
0.97 | Oman | 2017 |
1.06 | Oman | 2018 |
0.99 | Palestine | 1995 |
0.99 | Palestine | 1996 |
1 | Palestine | 1997 |
1 | Palestine | 1999 |
1.02 | Palestine | 2001 |
1.01 | Palestine | 2004 |
0.98 | Palestine | 2008 |
1.01 | Palestine | 2011 |
1.01 | Palestine | 2017 |
1.08 | Qatar | 1992 |
1.04 | Qatar | 1993 |
1.13 | Qatar | 1996 |
1 | Qatar | 2005 |
1.07 | Qatar | 2011 |
1.05 | Qatar | 2013 |
0.9 | Syria | 1991 |
0.9 | Syria | 1994 |
0.92 | Syria | 1995 |
0.93 | Syria | 2000 |
0.98 | Syria | 2004 |
0.99 | Syria | 2005 |
1 | Syria | 2007 |
0.99 | Syria | 2013 |
0.86 | Tunisia | 1990 |
0.99 | Tunisia | 2000 |
1.01 | Tunisia | 2001 |
1.01 | United Arab Emirates | 1995 |
1.01 | United Arab Emirates | 1996 |
1.05 | United Arab Emirates | 1999 |
0.45 | Yemen | 1999 |
0.58 | Yemen | 2004 |
0.76 | Yemen | 2012 |
0.79 | Yemen | 2013 |
Arab Region | Gender parity index, gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2018)
Gender parity index, gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2018)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
366
Source