Arab Region | Gender parity index, literacy rate, population 25-64 years (All Arab Countries, 1991–2018)
Gender parity index, literacy rate, population 25-64 years (All Arab Countries, 1991–2018)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
143
Source
Arab Region | Gender parity index, literacy rate, population 25-64 years (All Arab Countries, 1991–2018)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
0.66 | Algeria | 2002 |
0.71 | Algeria | 2006 |
0.85 | Algeria | 2018 |
E | Algeria | 2018 |
0.98 | Bahrain | 2010 |
0.97 | Bahrain | 2016 |
0.97 | Bahrain | 2017 |
0.97 | Bahrain | 2018 |
E | Bahrain | 2001 |
E | Bahrain | 2010 |
0.78 | Comoros | 2000 |
0.63 | Comoros | 2012 |
0.73 | Comoros | 2018 |
E | Comoros | 2012 |
E | Comoros | 2018 |
0.69 | Egypt | 2006 |
0.72 | Egypt | 2010 |
0.73 | Egypt | 2012 |
0.76 | Egypt | 2013 |
0.82 | Egypt | 2017 |
0.93 | Jordan | 2007 |
0.94 | Jordan | 2010 |
0.99 | Jordan | 2011 |
0.99 | Jordan | 2012 |
0.96 | Kuwait | 2005 |
0.97 | Kuwait | 2007 |
0.97 | Kuwait | 2008 |
0.97 | Kuwait | 2010 |
0.99 | Kuwait | 2015 |
0.99 | Kuwait | 2017 |
0.99 | Kuwait | 2018 |
0.9 | Lebanon | 2007 |
0.91 | Lebanon | 2009 |
0.99 | Lebanon | 2018 |
E | Lebanon | 2018 |
0.67 | Mauritania | 2000 |
0.56 | Mauritania | 2007 |
0.64 | Mauritania | 2017 |
E | Mauritania | 2000 |
E | Mauritania | 2007 |
0.44 | Morocco | 1994 |
0.55 | Morocco | 2008 |
0.56 | Morocco | 2009 |
0.7 | Morocco | 2011 |
0.74 | Morocco | 2018 |
E | Morocco | 2008 |
E | Morocco | 2009 |
E | Morocco | 2011 |
E | Morocco | 2018 |
0.7 | Saudi Arabia | 2000 |
0.83 | Saudi Arabia | 2004 |
0.96 | Saudi Arabia | 2017 |
0.63 | Sudan | 2000 |
0.71 | Sudan | 2008 |
0.8 | Sudan | 2018 |
E | Sudan | 2018 |
0.73 | Oman | 2003 |
0.83 | Oman | 2008 |
0.87 | Oman | 2010 |
0.9 | Oman | 2014 |
0.94 | Oman | 2017 |
E | Oman | 2014 |
0.89 | Palestine | 2004 |
0.92 | Palestine | 2007 |
0.94 | Palestine | 2008 |
0.93 | Palestine | 2009 |
0.93 | Palestine | 2010 |
0.94 | Palestine | 2011 |
0.95 | Palestine | 2012 |
0.95 | Palestine | 2014 |
0.96 | Palestine | 2015 |
0.96 | Palestine | 2016 |
0.97 | Palestine | 2018 |
E | Palestine | 2004 |
E | Palestine | 2006 |
E | Palestine | 2008 |
E | Palestine | 2010 |
E | Palestine | 2011 |
E | Palestine | 2013 |
E | Palestine | 2015 |
E | Palestine | 2016 |
0.99 | Qatar | 2004 |
0.96 | Qatar | 2007 |
0.98 | Qatar | 2009 |
1.02 | Qatar | 2014 |
1.02 | Qatar | 2017 |
E | Qatar | 2016 |
E | Qatar | 2017 |
0.74 | Syria | 2002 |
0.78 | Syria | 2004 |
0.73 | Tunisia | 2004 |
0.78 | Tunisia | 2008 |
0.78 | Tunisia | 2010 |
0.79 | Tunisia | 2012 |
E | Tunisia | 2014 |
0.2 | Yemen | 1994 |
0.31 | Yemen | 2004 |
E | Yemen | 2004 |
1.02 | United Arab Emirates | 2005 |
E | United Arab Emirates | 2015 |
Arab Region | Gender parity index, literacy rate, population 25-64 years (All Arab Countries, 1991–2018)
Gender parity index, literacy rate, population 25-64 years (All Arab Countries, 1991–2018)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
143
Source