Arab Region | Gender parity index, youth literacy rate, population 15-24 years (All Arab Countries, 1991–2018)
Gender parity index, youth literacy rate, population 15-24 years (All Arab Countries, 1991–2018)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
129
Source
Arab Region | Gender parity index, youth literacy rate, population 15-24 years (All Arab Countries, 1991–2018)
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
0.92 | 2002 | Algeria |
0.94 | 2006 | Algeria |
0.96 | 2008 | Algeria |
E | 2018 | Algeria |
1 | 2001 | Bahrain |
0.99 | 2010 | Bahrain |
0.99 | 2016 | Bahrain |
0.99 | 2017 | Bahrain |
0.99 | 2018 | Bahrain |
E | 2010 | Bahrain |
0.94 | 2012 | Comoros |
1 | 2018 | Comoros |
E | 2012 | Comoros |
E | 2018 | Comoros |
0.85 | 1996 | Egypt |
0.87 | 2005 | Egypt |
0.93 | 2006 | Egypt |
0.93 | 2012 | Egypt |
0.96 | 2013 | Egypt |
0.91 | 2000 | Iraq |
0.91 | 2012 | Iraq |
0.92 | 2013 | Iraq |
0.93 | 2014 | Iraq |
0.95 | 2016 | Iraq |
0.97 | 2017 | Iraq |
1 | 2005 | Jordan |
1 | 2007 | Jordan |
1 | 2010 | Jordan |
1 | 2012 | Jordan |
1 | 2018 | Jordan |
1 | 2005 | Kuwait |
1 | 2006 | Kuwait |
1 | 2007 | Kuwait |
1 | 2008 | Kuwait |
1 | 2012 | Kuwait |
1 | 2013 | Kuwait |
1 | 2015 | Kuwait |
1 | 2017 | Kuwait |
1 | 2009 | Lebanon |
1 | 2018 | Lebanon |
E | 2018 | Lebanon |
0.72 | 2007 | Mauritania |
E | 2007 | Mauritania |
E | 2017 | Mauritania |
0.64 | 1994 | Morocco |
0.83 | 2011 | Morocco |
0.93 | 2012 | Morocco |
0.99 | 2018 | Morocco |
E | 2018 | Morocco |
0.98 | 2004 | Saudi Arabia |
1 | 2013 | Saudi Arabia |
1 | 2017 | Saudi Arabia |
0.91 | 2008 | Sudan |
1.01 | 2018 | Sudan |
E | 2018 | Sudan |
0.99 | 2003 | Oman |
1 | 2008 | Oman |
1 | 2014 | Oman |
0.99 | 2015 | Oman |
1 | 2016 | Oman |
1 | 2017 | Oman |
1.01 | 2018 | Oman |
E | 2014 | Oman |
1 | 1997 | Palestine |
1 | 2004 | Palestine |
1 | 2006 | Palestine |
1 | 2007 | Palestine |
1 | 2008 | Palestine |
1 | 2009 | Palestine |
1 | 2010 | Palestine |
1 | 2011 | Palestine |
1 | 2014 | Palestine |
1 | 2016 | Palestine |
1 | 2018 | Palestine |
1.02 | 1997 | Qatar |
1.03 | 2004 | Qatar |
1 | 2007 | Qatar |
1.02 | 2008 | Qatar |
1 | 2009 | Qatar |
1.06 | 2013 | Qatar |
1.04 | 2014 | Qatar |
1.02 | 2017 | Qatar |
E | 2013 | Qatar |
E | 2014 | Qatar |
E | 2016 | Qatar |
E | 2017 | Qatar |
0.96 | 2002 | Syria |
0.95 | 2004 | Syria |
0.96 | 2004 | Tunisia |
0.98 | 2008 | Tunisia |
0.98 | 2010 | Tunisia |
0.98 | 2011 | Tunisia |
0.98 | 2012 | Tunisia |
0.99 | 2014 | Tunisia |
1.04 | 2005 | United Arab Emirates |
0.99 | 2015 | United Arab Emirates |
0.43 | 1994 | Yemen |
E | 2004 | Yemen |
0.97 | 1994 | Libya |
1 | 2004 | Libya |
Arab Region | Gender parity index, youth literacy rate, population 15-24 years (All Arab Countries, 1991–2018)
Gender parity index, youth literacy rate, population 15-24 years (All Arab Countries, 1991–2018)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
129
Source