Arab Region | GNI per capita, PPP, current prices (Arab countries,1990–2022)
This indicator provides per capita values for gross national income (GNI. Formerly GNP) expressed in current international dollars converted by purchasing power parity (PPP) conversion factor.
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 1990 | 3550 |
| Egypt | 1991 | 3740 |
| Egypt | 1992 | 3900 |
| Egypt | 1993 | 4010 |
| Egypt | 1994 | 4160 |
| Egypt | 1995 | 4360 |
| Egypt | 1996 | 4560 |
| Egypt | 1997 | 4790 |
| Egypt | 1998 | 5030 |
| Egypt | 1999 | 5270 |
| Egypt | 2000 | 5610 |
| Egypt | 2001 | 5850 |
| Egypt | 2002 | 5900 |
| Egypt | 2003 | 6070 |
| Egypt | 2004 | 6350 |
| Egypt | 2005 | 6700 |
| Egypt | 2006 | 7300 |
| Egypt | 2007 | 7900 |
| Egypt | 2008 | 8460 |
| Egypt | 2009 | 8670 |
| Egypt | 2010 | 8850 |
| Egypt | 2011 | 8940 |
| Egypt | 2012 | 10260 |
| Egypt | 2013 | 10350 |
| Egypt | 2014 | 10060 |
| Egypt | 2015 | 10700 |
| Egypt | 2016 | 10450 |
| Egypt | 2017 | 10790 |
| Egypt | 2018 | 11360 |
| Egypt | 2019 | 11860 |
| Egypt | 2020 | 12290 |
| Egypt | 2021 | 13050 |
| Egypt | 2022 | 14590 |
| Lebanon | 1990 | 3650 |
| Lebanon | 1991 | 4630 |
| Lebanon | 1992 | 5500 |
| Lebanon | 1993 | 6000 |
| Lebanon | 1994 | 6590 |
| Lebanon | 1995 | 7080 |
| Lebanon | 1996 | 7780 |
| Lebanon | 1997 | 7790 |
| Lebanon | 1998 | 7930 |
| Lebanon | 1999 | 7890 |
| Lebanon | 2000 | 8100 |
| Lebanon | 2001 | 8280 |
| Lebanon | 2002 | 8230 |
| Lebanon | 2003 | 7470 |
| Lebanon | 2004 | 9290 |
| Lebanon | 2005 | 9990 |
| Lebanon | 2006 | 10450 |
| Lebanon | 2007 | 11780 |
| Lebanon | 2008 | 12690 |
| Lebanon | 2009 | 13610 |
| Lebanon | 2010 | 14640 |
| Lebanon | 2011 | 15040 |
| Lebanon | 2012 | 15770 |
| Lebanon | 2013 | 15510 |
| Lebanon | 2014 | 14810 |
| Lebanon | 2015 | 15220 |
| Lebanon | 2016 | 16320 |
| Lebanon | 2017 | 17740 |
| Lebanon | 2018 | 18000 |
| Lebanon | 2019 | 17480 |
| Lebanon | 2020 | 14100 |
| Lebanon | 2021 | 13400 |
| Saudi Arabia | 1990 | 33720 |
| Saudi Arabia | 1991 | 37840 |
| Saudi Arabia | 1992 | 38460 |
| Saudi Arabia | 1993 | 37920 |
| Saudi Arabia | 1994 | 37320 |
| Saudi Arabia | 1995 | 37490 |
| Saudi Arabia | 1996 | 37560 |
| Saudi Arabia | 1997 | 37590 |
| Saudi Arabia | 1998 | 38440 |
| Saudi Arabia | 1999 | 36710 |
| Saudi Arabia | 2000 | 38340 |
| Saudi Arabia | 2001 | 37970 |
| Saudi Arabia | 2002 | 36490 |
| Saudi Arabia | 2003 | 40310 |
| Saudi Arabia | 2004 | 43860 |
| Saudi Arabia | 2005 | 46390 |
| Saudi Arabia | 2006 | 47340 |
| Saudi Arabia | 2007 | 47850 |
| Saudi Arabia | 2008 | 49970 |
| Saudi Arabia | 2009 | 47560 |
| Saudi Arabia | 2010 | 48640 |
| Saudi Arabia | 2011 | 53810 |
| Saudi Arabia | 2012 | 55510 |
| Saudi Arabia | 2013 | 54850 |
| Saudi Arabia | 2014 | 55530 |
| Saudi Arabia | 2015 | 49420 |
| Saudi Arabia | 2016 | 46680 |
| Saudi Arabia | 2017 | 48260 |
| Saudi Arabia | 2018 | 49310 |
| Saudi Arabia | 2019 | 49480 |
| Saudi Arabia | 2020 | 48170 |
| Saudi Arabia | 2021 | 52310 |
| Saudi Arabia | 2022 | 59660 |
| Bahrain | 1990 | 27080 |
| Bahrain | 1991 | 29780 |
Arab Region | GNI per capita, PPP, current prices (Arab countries,1990–2022)
This indicator provides per capita values for gross national income (GNI. Formerly GNP) expressed in current international dollars converted by purchasing power parity (PPP) conversion factor.