Arab Region | GNI per capita, PPP, current prices (Arab countries,1990–2022)
This indicator provides per capita values for gross national income (GNI. Formerly GNP) expressed in current international dollars converted by purchasing power parity (PPP) conversion factor.
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
598
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
4160 | Egypt | 1994 |
4360 | Egypt | 1995 |
4790 | Egypt | 1997 |
5030 | Egypt | 1998 |
5610 | Egypt | 2000 |
6350 | Egypt | 2004 |
7900 | Egypt | 2007 |
8460 | Egypt | 2008 |
11860 | Egypt | 2019 |
4630 | Lebanon | 1991 |
7080 | Lebanon | 1995 |
7780 | Lebanon | 1996 |
8230 | Lebanon | 2002 |
15220 | Lebanon | 2015 |
37320 | Saudi Arabia | 1994 |
36490 | Saudi Arabia | 2002 |
43860 | Saudi Arabia | 2004 |
47560 | Saudi Arabia | 2009 |
54850 | Saudi Arabia | 2013 |
48170 | Saudi Arabia | 2020 |
34230 | Bahrain | 1997 |
43620 | Bahrain | 2005 |
66780 | Kuwait | 1999 |
74960 | Kuwait | 2003 |
85350 | Kuwait | 2004 |
25690 | Oman | 1990 |
31960 | Oman | 1995 |
34830 | Oman | 1997 |
41950 | Oman | 2005 |
106410 | United Arab Emirates | 2005 |
74910 | United Arab Emirates | 2012 |
69240 | United Arab Emirates | 2016 |
71690 | United Arab Emirates | 2017 |
71070 | United Arab Emirates | 2020 |
10310 | Iraq | 2007 |
12810 | Iraq | 2011 |
14450 | Iraq | 2013 |
9120 | Iraq | 2015 |
8840 | Iraq | 2016 |
2590 | Mauritania | 1990 |
2650 | Mauritania | 1992 |
2740 | Mauritania | 1993 |
3020 | Mauritania | 1997 |
3070 | Mauritania | 1998 |
5670 | Mauritania | 2019 |
1430 | Sudan | 1991 |
2380 | Sudan | 1997 |
3220 | Sudan | 2004 |
4000 | Sudan | 2011 |
6770 | Algeria | 1995 |
11400 | Algeria | 2006 |
13180 | Algeria | 2012 |
11950 | Algeria | 2021 |
12930 | Algeria | 2022 |
4110 | Jordan | 1991 |
5150 | Jordan | 1996 |
5350 | Jordan | 1997 |
5650 | Jordan | 1999 |
9170 | Jordan | 2007 |
10220 | Jordan | 2013 |
9130 | Jordan | 2015 |
8990 | Jordan | 2016 |
9770 | Jordan | 2018 |
9940 | Jordan | 2019 |
10100 | Jordan | 2021 |
3450 | Morocco | 1996 |
3400 | Morocco | 1997 |
6760 | Morocco | 2010 |
7150 | Morocco | 2012 |
7800 | Morocco | 2017 |
7890 | Morocco | 2020 |
5640 | Tunisia | 1999 |
7620 | Tunisia | 2005 |
10410 | Tunisia | 2016 |
10620 | Tunisia | 2017 |
10250 | Tunisia | 2020 |
1580 | Comoros | 1992 |
1820 | Comoros | 2000 |
2060 | Comoros | 2005 |
2300 | Comoros | 2009 |
3450 | Comoros | 2019 |
3420 | Comoros | 2020 |
3850 | Comoros | 2022 |
16110 | Libya | 2011 |
26690 | Libya | 2018 |
22010 | Libya | 2021 |
88610 | Qatar | 2002 |
144820 | Qatar | 2011 |
3330 | Palestine | 1998 |
2710 | Palestine | 2001 |
5610 | Palestine | 2012 |
7080 | Palestine | 2016 |
6620 | Palestine | 2020 |
8170 | Palestine | 2022 |
4130 | Djibouti | 2016 |
2090 | Yemen | 1991 |
2390 | Yemen | 1997 |
3010 | Yemen | 2004 |
3590 | Yemen | 2008 |
3520 | Yemen | 2013 |
Arab Region | GNI per capita, PPP, current prices (Arab countries,1990–2022)
This indicator provides per capita values for gross national income (GNI. Formerly GNP) expressed in current international dollars converted by purchasing power parity (PPP) conversion factor.
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
598
Source