Arab Region | Goods and services expenses, percentage of total expenditures (Arab countries,1990–2021)
Goods and services include all government payments in exchange for goods and services used for the production of market and nonmarket goods and services. Own-account capital formation is excluded.
Arab Region | Goods and services expenses, percentage of total expenditures (Arab countries,1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Morocco | 1990 | 18.91 |
| Morocco | 1991 | 18.34 |
| Morocco | 1992 | 18.55 |
| Morocco | 1993 | 23.71 |
| Morocco | 1994 | 22.63 |
| Morocco | 1995 | 18.43 |
| Morocco | 1997 | 13.48 |
| Morocco | 1998 | 15.73 |
| Morocco | 1999 | 13.03 |
| Morocco | 2002 | 12.88 |
| Morocco | 2003 | 14.38 |
| Morocco | 2004 | 10.55 |
| Morocco | 2005 | 15.16 |
| Morocco | 2006 | 9.45 |
| Morocco | 2007 | 8.66 |
| Morocco | 2008 | 9.15 |
| Morocco | 2009 | 8.88 |
| Morocco | 2010 | 9.01 |
| Morocco | 2011 | 8.37 |
| Morocco | 2012 | 8.34 |
| Morocco | 2013 | 8.61 |
| Morocco | 2014 | 9.29 |
| Morocco | 2015 | 10.11 |
| Morocco | 2016 | 10.69 |
| Morocco | 2017 | 10.28 |
| Morocco | 2018 | 10.83 |
| Morocco | 2019 | 10.75 |
| Morocco | 2020 | 10.56 |
| Morocco | 2021 | 13.78 |
| Bahrain | 1990 | 19.08 |
| Bahrain | 1991 | 19.9 |
| Bahrain | 1992 | 18.61 |
| Bahrain | 1993 | 19.18 |
| Bahrain | 1994 | 18.25 |
| Bahrain | 1995 | 13.61 |
| Bahrain | 1996 | 14.17 |
| Bahrain | 1997 | 13.07 |
| Bahrain | 1998 | 10.88 |
| Bahrain | 1999 | 12.35 |
| Bahrain | 2000 | 7.5 |
| Bahrain | 2001 | 15.61 |
| Bahrain | 2002 | 16.27 |
| Bahrain | 2003 | 14.81 |
| Bahrain | 2004 | 14.61 |
| United Arab Emirates | 1997 | 50.15 |
| United Arab Emirates | 1998 | 48.63 |
| United Arab Emirates | 1999 | 45.7 |
| United Arab Emirates | 2011 | 30.87 |
| United Arab Emirates | 2012 | 29.16 |
| United Arab Emirates | 2013 | 29.23 |
| United Arab Emirates | 2014 | 29.39 |
| United Arab Emirates | 2015 | 36.78 |
| United Arab Emirates | 2016 | 39.32 |
| United Arab Emirates | 2017 | 36.6 |
| United Arab Emirates | 2018 | 36.64 |
| United Arab Emirates | 2019 | 40.09 |
| United Arab Emirates | 2020 | 37.44 |
| United Arab Emirates | 2021 | 30.57 |
| Lebanon | 1998 | 11.12 |
| Lebanon | 1999 | 8.58 |
| Lebanon | 2000 | 2.59 |
| Lebanon | 2001 | 3.07 |
| Lebanon | 2002 | 2.84 |
| Lebanon | 2003 | 2.63 |
| Lebanon | 2004 | 2.93 |
| Lebanon | 2005 | 2.67 |
| Lebanon | 2006 | 2.77 |
| Lebanon | 2007 | 2.8 |
| Lebanon | 2008 | 3.42 |
| Lebanon | 2009 | 3.22 |
| Lebanon | 2010 | 3.52 |
| Lebanon | 2011 | 3.66 |
| Lebanon | 2012 | 3.03 |
| Lebanon | 2013 | 4.2 |
| Lebanon | 2014 | 4.08 |
| Lebanon | 2015 | 4.34 |
| Lebanon | 2016 | 3.4 |
| Lebanon | 2017 | 4.71 |
| Lebanon | 2018 | 3.98 |
| Lebanon | 2019 | 3.31 |
| Lebanon | 2020 | 4.56 |
| Lebanon | 2021 | 4.03 |
| Egypt | 1990 | 22.35 |
| Egypt | 1991 | 21.34 |
| Egypt | 1992 | 16.09 |
| Egypt | 1993 | 16.93 |
| Egypt | 1994 | 17.27 |
| Egypt | 1995 | 18.17 |
| Egypt | 1996 | 27.1 |
| Egypt | 1997 | 26.49 |
| Egypt | 2002 | 8.44 |
| Egypt | 2003 | 7.49 |
| Egypt | 2004 | 7.21 |
| Egypt | 2005 | 8.62 |
| Egypt | 2006 | 7.16 |
| Egypt | 2007 | 7.84 |
| Egypt | 2008 | 6.92 |
| Egypt | 2009 | 8.04 |
| Egypt | 2010 | 8.11 |
| Egypt | 2011 | 6.66 |
Arab Region | Goods and services expenses, percentage of total expenditures (Arab countries,1990–2021)
Goods and services include all government payments in exchange for goods and services used for the production of market and nonmarket goods and services. Own-account capital formation is excluded.