Arab Region | Goods transported, tonne kilometres, by rail transport (Arab countries, 1995– 2021)
Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 1995 | 822 |
| Saudi Arabia | 1996 | 675 |
| Saudi Arabia | 1997 | 813 |
| Saudi Arabia | 1998 | 960 |
| Saudi Arabia | 1999 | 900 |
| Saudi Arabia | 2000 | 822 |
| Saudi Arabia | 2001 | 746 |
| Saudi Arabia | 2002 | 772 |
| Saudi Arabia | 2003 | 880 |
| Saudi Arabia | 2004 | 1173 |
| Saudi Arabia | 2005 | 1192 |
| Saudi Arabia | 2006 | 1272.3 |
| Saudi Arabia | 2007 | 1630 |
| Saudi Arabia | 2008 | 1748 |
| Saudi Arabia | 2010 | 1852.47 |
| Sudan | 1995 | 1538 |
| Sudan | 1996 | 1616 |
| Sudan | 1997 | 1654 |
| Sudan | 1998 | 1453 |
| Sudan | 1999 | 1654 |
| Sudan | 2000 | 1164 |
| Sudan | 2001 | 903 |
| Sudan | 2002 | 993 |
| Sudan | 2004 | 889 |
| Sudan | 2005 | 766 |
| Sudan | 2006 | 766 |
| Sudan | 2010 | 925 |
| Sudan | 2011 | 770 |
| Sudan | 2012 | 823 |
| Sudan | 2013 | 33.9 |
| Syria | 1995 | 1285 |
| Syria | 1996 | 1364 |
| Syria | 1997 | 1439 |
| Syria | 1998 | 1431 |
| Syria | 1999 | 1577 |
| Syria | 2000 | 1568 |
| Syria | 2001 | 1491 |
| Syria | 2002 | 1813.89 |
| Syria | 2003 | 1884.3 |
| Syria | 2004 | 1868.4 |
| Syria | 2005 | 2074.37 |
| Syria | 2006 | 2458 |
| Syria | 2007 | 2551 |
| Syria | 2008 | 2370.47 |
| Syria | 2010 | 2206.3 |
| Tunisia | 1995 | 2302 |
| Tunisia | 1996 | 2309 |
| Tunisia | 1997 | 2328 |
| Tunisia | 1998 | 2315 |
| Tunisia | 1999 | 1635 |
| Tunisia | 2000 | 2282 |
| Tunisia | 2001 | 2273 |
| Tunisia | 2002 | 2251 |
| Tunisia | 2003 | 2173 |
| Tunisia | 2004 | 2082 |
| Tunisia | 2005 | 2067 |
| Tunisia | 2006 | 2174 |
| Tunisia | 2007 | 2197 |
| Tunisia | 2008 | 2073 |
| Tunisia | 2010 | 2024.48 |
| Tunisia | 2014 | 870 |
| Tunisia | 2015 | 664 |
| Tunisia | 2016 | 667 |
| Tunisia | 2017 | 679 |
| Tunisia | 2018 | 535 |
| Tunisia | 2019 | 545 |
| Tunisia | 2020 | 334.82 |
| Tunisia | 2021 | 413.3 |
| Mauritania | 2002 | 9554 |
| Mauritania | 2003 | 10153 |
| Mauritania | 2004 | 10674 |
| Mauritania | 2007 | 7581.6 |
| Mauritania | 2008 | 7565.64 |
| Mauritania | 2010 | 7535.7 |
| Morocco | 1995 | 4509 |
| Morocco | 1996 | 4666 |
| Morocco | 1997 | 4758 |
| Morocco | 1998 | 4757 |
| Morocco | 1999 | 4729 |
| Morocco | 2000 | 4576 |
| Morocco | 2001 | 4622 |
| Morocco | 2002 | 4943 |
| Morocco | 2003 | 5110 |
| Morocco | 2004 | 5524 |
| Morocco | 2005 | 5825 |
| Morocco | 2006 | 5744 |
| Morocco | 2007 | 5837 |
| Morocco | 2008 | 4959 |
| Morocco | 2009 | 4111 |
| Morocco | 2010 | 5572 |
| Morocco | 2011 | 5976 |
| Morocco | 2014 | 5383.5 |
| Morocco | 2015 | 4748.52 |
| Morocco | 2016 | 3831 |
| Morocco | 2017 | 3896 |
| Morocco | 2018 | 3485 |
| Morocco | 2019 | 3125 |
| Morocco | 2020 | 3111 |
| Morocco | 2021 | 3148 |
| Algeria | 1995 | 1946 |
Arab Region | Goods transported, tonne kilometres, by rail transport (Arab countries, 1995– 2021)
Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.