Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Jordan | 2007 | 46.12 |
| Jordan | 2018 | 43.13 |
| Morocco | 2004 | 14.73 |
| Egypt | 2005 | 37.08 |
| Egypt | 2009 | 37.76 |
| Egypt | 2014 | 26.95 |
| Syria | 2006 | 41.22 |
| Palestine | 2014 | 45.7 |
| Sudan | 2014 | 16.64 |
| Mauritania | 2007 | 3 |
| Mauritania | 2011 | 4.69 |
| Mauritania | 2015 | 7.17 |
| Comoros | 2012 | 16.19 |
| Iraq | 2011 | 11.83 |
| Iraq | 2018 | 29.04 |
| Tunisia | 2012 | 35.78 |
| Tunisia | 2018 | 30.94 |
| Algeria | 2013 | 28.82 |
| Yemen | 2006 | 8.44 |
| Yemen | 2013 | 12.29 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)