Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Sudan | 2014 | 15.4 |
| Jordan | 2007 | 40.19 |
| Jordan | 2018 | 35.86 |
| Egypt | 2005 | 44.03 |
| Egypt | 2009 | 42.9 |
| Egypt | 2014 | 29.17 |
| Mauritania | 2007 | 5.07 |
| Mauritania | 2011 | 7.04 |
| Mauritania | 2015 | 9.01 |
| Tunisia | 2012 | 30.64 |
| Tunisia | 2018 | 21.79 |
| Algeria | 2013 | 20.78 |
| Morocco | 2004 | 17.11 |
| Comoros | 2012 | 12.79 |
| Palestine | 2014 | 36.58 |
| Syria | 2006 | 39.13 |
| Yemen | 2006 | 10.32 |
| Yemen | 2013 | 15.94 |
| Iraq | 2011 | 11.26 |
| Iraq | 2018 | 27.91 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)