Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Tunisia | 2012 | 20.46 |
| Tunisia | 2018 | 19.37 |
| Jordan | 2007 | 31.42 |
| Jordan | 2018 | 32.67 |
| Mauritania | 2007 | 1.26 |
| Mauritania | 2011 | 2.01 |
| Mauritania | 2015 | 7.96 |
| Morocco | 2004 | 7.16 |
| Iraq | 2011 | 8.16 |
| Iraq | 2018 | 16.59 |
| Yemen | 2006 | 5.45 |
| Yemen | 2013 | 8.07 |
| Egypt | 2005 | 21.21 |
| Egypt | 2009 | 24.25 |
| Egypt | 2014 | 22.31 |
| Syria | 2006 | 36.27 |
| Algeria | 2013 | 23.35 |
| Sudan | 2014 | 7.46 |
| Palestine | 2014 | 36.24 |
| Comoros | 2012 | 12.51 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)