Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2012 | 25.35 |
| Yemen | 2006 | 18.94 |
| Yemen | 2013 | 31.98 |
| Jordan | 2007 | 66.15 |
| Jordan | 2018 | 68.1 |
| Palestine | 2014 | 62.19 |
| Egypt | 2005 | 70.69 |
| Egypt | 2009 | 65.72 |
| Egypt | 2014 | 50.14 |
| Iraq | 2011 | 31.14 |
| Iraq | 2018 | 39.83 |
| Syria | 2006 | 71.33 |
| Morocco | 2004 | 25.27 |
| Algeria | 2013 | 45.72 |
| Tunisia | 2012 | 60.66 |
| Tunisia | 2018 | 53.88 |
| Mauritania | 2007 | 10.37 |
| Mauritania | 2011 | 15.91 |
| Mauritania | 2015 | 15.56 |
| Sudan | 2014 | 44.97 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)