Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Mauritania | 2007 | 0.44 |
| Mauritania | 2011 | 0.85 |
| Mauritania | 2015 | 3.54 |
| Sudan | 2014 | 7.55 |
| Morocco | 2004 | 0.82 |
| Yemen | 2006 | 1.31 |
| Yemen | 2013 | 2.3 |
| Jordan | 2007 | 40.96 |
| Jordan | 2018 | 38.16 |
| Syria | 2006 | 32.13 |
| Algeria | 2013 | 24.18 |
| Djibouti | 2006 | 1.6 |
| Comoros | 2012 | 10.66 |
| Iraq | 2011 | 3.98 |
| Iraq | 2018 | 15.52 |
| Palestine | 2014 | 57.33 |
| Egypt | 2005 | 17.04 |
| Egypt | 2009 | 15.27 |
| Egypt | 2014 | 17.39 |
| Tunisia | 2012 | 17.01 |
| Tunisia | 2018 | 18.32 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, female (All Arab Countries, 2004–2018)