Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Yemen | 2006 | 5.62 |
| Yemen | 2013 | 12.94 |
| Jordan | 2007 | 55.52 |
| Jordan | 2018 | 60.63 |
| Palestine | 2014 | 52.4 |
| Sudan | 2014 | 11.96 |
| Egypt | 2005 | 36.06 |
| Egypt | 2009 | 33.31 |
| Egypt | 2014 | 27.92 |
| Iraq | 2011 | 11.23 |
| Iraq | 2018 | 31.67 |
| Tunisia | 2012 | 30.92 |
| Algeria | 2013 | 32.94 |
| Mauritania | 2007 | 4.34 |
| Mauritania | 2011 | 8.62 |
| Mauritania | 2015 | 10.06 |
| Syria | 2006 | 54.35 |
| Comoros | 2012 | 11.8 |
| Morocco | 2004 | 10.18 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)