Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Yemen | 2006 | 9.11 |
| Yemen | 2013 | 20.51 |
| Algeria | 2013 | 21.67 |
| Jordan | 2007 | 47.01 |
| Jordan | 2018 | 49.63 |
| Morocco | 2004 | 11.31 |
| Egypt | 2005 | 50.9 |
| Egypt | 2009 | 42.84 |
| Egypt | 2014 | 42.45 |
| Iraq | 2011 | 13.13 |
| Iraq | 2018 | 37.38 |
| Comoros | 2012 | 11.88 |
| Sudan | 2014 | 12.53 |
| Tunisia | 2012 | 16.77 |
| Mauritania | 2007 | 9.33 |
| Mauritania | 2011 | 15.39 |
| Mauritania | 2015 | 16.8 |
| Palestine | 2014 | 42.49 |
| Syria | 2006 | 53.13 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)