Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Jordan | 2007 | 46.71 |
| Jordan | 2018 | 41.22 |
| Sudan | 2014 | 3.68 |
| Mauritania | 2007 | 0.02 |
| Mauritania | 2011 | 1.01 |
| Mauritania | 2015 | 7.33 |
| Tunisia | 2012 | 31.83 |
| Algeria | 2013 | 26.9 |
| Morocco | 2004 | 2.84 |
| Comoros | 2012 | 12.32 |
| Syria | 2006 | 41.7 |
| Egypt | 2005 | 21.64 |
| Egypt | 2009 | 18.54 |
| Egypt | 2014 | 18.28 |
| Palestine | 2014 | 45.35 |
| Yemen | 2006 | 1.94 |
| Yemen | 2013 | 2.99 |
| Iraq | 2011 | 4.97 |
| Iraq | 2018 | 12.94 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)