Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Sudan | 2014 | 35.44 |
| Iraq | 2011 | 28 |
| Iraq | 2018 | 54.19 |
| Comoros | 2012 | 22.29 |
| Mauritania | 2011 | 15.38 |
| Egypt | 2005 | 54.12 |
| Egypt | 2009 | 53.13 |
| Palestine | 2014 | 70.12 |
| Syria | 2006 | 86.27 |
| Jordan | 2007 | 70.44 |
| Jordan | 2018 | 94.78 |
| Algeria | 2013 | 40.09 |
| Yemen | 2006 | 7.16 |
| Yemen | 2013 | 17.73 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)