Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Sudan | 2014 | 34.97 |
| Egypt | 2005 | 60.77 |
| Egypt | 2009 | 70.08 |
| Yemen | 2006 | 9.09 |
| Yemen | 2013 | 30.15 |
| Jordan | 2007 | 62.55 |
| Mauritania | 2011 | 31.34 |
| Algeria | 2013 | 32.91 |
| Palestine | 2014 | 59.13 |
| Comoros | 2012 | 17.42 |
| Syria | 2006 | 78.07 |
| Iraq | 2011 | 39.14 |
| Iraq | 2018 | 53.9 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, richest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)