Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Tunisia | 2012 | 10.55 |
| Tunisia | 2018 | 15.21 |
| Algeria | 2013 | 16.77 |
| Mauritania | 2007 | 0.24 |
| Mauritania | 2011 | 1.1 |
| Mauritania | 2015 | 2.56 |
| Syria | 2006 | 33.36 |
| Iraq | 2011 | 5.55 |
| Iraq | 2018 | 12.86 |
| Egypt | 2005 | 16.16 |
| Egypt | 2009 | 14.26 |
| Egypt | 2014 | 15.03 |
| Comoros | 2012 | 5.04 |
| Palestine | 2014 | 32.11 |
| Morocco | 2004 | 1.9 |
| Sudan | 2014 | 4.03 |
| Yemen | 2006 | 1.69 |
| Yemen | 2013 | 4.74 |
| Jordan | 2007 | 26.31 |
| Jordan | 2018 | 22.4 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, rural, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, rural, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)