Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Palestine | 2014 | 40.06 |
| Yemen | 2006 | 3.16 |
| Yemen | 2013 | 9.98 |
| Tunisia | 2012 | 8.38 |
| Tunisia | 2018 | 10.01 |
| Mauritania | 2007 | 0.21 |
| Mauritania | 2011 | 2.39 |
| Mauritania | 2015 | 4.39 |
| Egypt | 2005 | 17.05 |
| Egypt | 2009 | 15.75 |
| Egypt | 2014 | 14.63 |
| Syria | 2006 | 32.23 |
| Iraq | 2011 | 6.19 |
| Iraq | 2018 | 17.07 |
| Morocco | 2004 | 2.95 |
| Jordan | 2007 | 21.21 |
| Jordan | 2018 | 12.14 |
| Sudan | 2014 | 6.34 |
| Comoros | 2012 | 4.86 |
| Algeria | 2013 | 12.06 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)