Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Iraq | 2011 | 13.1 |
| Iraq | 2018 | 31.29 |
| Tunisia | 2012 | 41.15 |
| Tunisia | 2018 | 39.02 |
| Mauritania | 2007 | 1.36 |
| Mauritania | 2011 | 1.93 |
| Mauritania | 2015 | 5.72 |
| Palestine | 2014 | 52.23 |
| Jordan | 2007 | 51.68 |
| Jordan | 2018 | 50.52 |
| Comoros | 2012 | 29.26 |
| Algeria | 2013 | 35.32 |
| Yemen | 2006 | 10.11 |
| Yemen | 2013 | 11.18 |
| Morocco | 2004 | 12.69 |
| Sudan | 2014 | 26.31 |
| Egypt | 2005 | 34.93 |
| Egypt | 2009 | 37.82 |
| Egypt | 2014 | 27.47 |
| Syria | 2006 | 39.86 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)