Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Mauritania | 2007 | 2.24 |
| Mauritania | 2011 | 2.38 |
| Mauritania | 2015 | 10.31 |
| Egypt | 2005 | 21.14 |
| Egypt | 2009 | 29.41 |
| Egypt | 2014 | 10.34 |
| Syria | 2006 | 25.99 |
| Yemen | 2006 | 8.73 |
| Yemen | 2013 | 5.68 |
| Iraq | 2011 | 7.55 |
| Iraq | 2018 | 14.41 |
| Sudan | 2014 | 12.07 |
| Tunisia | 2012 | 13.94 |
| Tunisia | 2018 | 14.11 |
| Algeria | 2013 | 15.56 |
| Jordan | 2007 | 27.55 |
| Jordan | 2018 | 27.14 |
| Comoros | 2012 | 12.89 |
| Morocco | 2004 | 10.68 |
| Palestine | 2014 | 26.08 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)