Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2005 | 5.59 |
| Egypt | 2009 | 7.25 |
| Egypt | 2014 | 13.3 |
| Algeria | 2013 | 14.56 |
| Syria | 2006 | 21.21 |
| Palestine | 2014 | 30.48 |
| Iraq | 2011 | 5.13 |
| Iraq | 2018 | 7.84 |
| Comoros | 2012 | 3.87 |
| Tunisia | 2012 | 10.01 |
| Morocco | 2004 | 3.66 |
| Sudan | 2014 | 5.28 |
| Mauritania | 2015 | 10.77 |
| Jordan | 2007 | 13.92 |
| Jordan | 2018 | 11.01 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)