Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Palestine | 2014 | 36.39 |
| Egypt | 2005 | 4.53 |
| Egypt | 2009 | 7.64 |
| Egypt | 2014 | 20.22 |
| Jordan | 2007 | 13.95 |
| Jordan | 2018 | 12.12 |
| Algeria | 2013 | 22.61 |
| Tunisia | 2012 | 14.15 |
| Sudan | 2014 | 7.61 |
| Comoros | 2012 | 3.39 |
| Iraq | 2011 | 6.19 |
| Iraq | 2018 | 10.12 |
| Syria | 2006 | 23.85 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)