Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, richest quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, richest quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, richest quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2012 | 24.44 |
| Egypt | 2005 | 79.43 |
| Egypt | 2009 | 69.47 |
| Egypt | 2014 | 54.42 |
| Mauritania | 2007 | 10.84 |
| Mauritania | 2011 | 20.63 |
| Mauritania | 2015 | 21.07 |
| Iraq | 2011 | 28.1 |
| Iraq | 2018 | 34.57 |
| Palestine | 2014 | 50.32 |
| Yemen | 2006 | 21.66 |
| Yemen | 2013 | 34.25 |
| Morocco | 2004 | 26.49 |
| Syria | 2006 | 63.3 |
| Jordan | 2007 | 66.52 |
| Jordan | 2018 | 62.1 |
| Sudan | 2014 | 46.35 |
| Tunisia | 2012 | 46.39 |
| Tunisia | 2018 | 49.69 |
| Algeria | 2013 | 40.55 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, richest quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, richest quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)