Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2012 | 6.72 |
| Tunisia | 2012 | 14.79 |
| Tunisia | 2018 | 16.15 |
| Yemen | 2013 | 8.78 |
| Mauritania | 2015 | 7.22 |
| Jordan | 2007 | 22.49 |
| Jordan | 2018 | 17.1 |
| Iraq | 2011 | 5 |
| Iraq | 2018 | 16.34 |
| Morocco | 2004 | 1.48 |
| Algeria | 2013 | 18.66 |
| Sudan | 2014 | 7.84 |
| Egypt | 2005 | 11.84 |
| Egypt | 2009 | 11.13 |
| Egypt | 2014 | 5.01 |
| Palestine | 2014 | 45.12 |
| Syria | 2006 | 24.09 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)