Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Jordan | 2007 | 23.72 |
| Jordan | 2018 | 22.21 |
| Egypt | 2005 | 14.37 |
| Egypt | 2009 | 12.84 |
| Egypt | 2014 | 9.67 |
| Palestine | 2014 | 47.57 |
| Yemen | 2013 | 7.05 |
| Tunisia | 2012 | 22.79 |
| Tunisia | 2018 | 23.91 |
| Mauritania | 2015 | 4.3 |
| Algeria | 2013 | 25.98 |
| Syria | 2006 | 23.49 |
| Comoros | 2012 | 4.99 |
| Iraq | 2011 | 4.5 |
| Iraq | 2018 | 16.41 |
| Sudan | 2014 | 7.33 |
| Morocco | 2004 | 1.81 |
Arab Region | Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Gross attendance ratio for tertiary education, urban, second quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)