Arab Region | Gross enrolment ratio, early childhood education, female (All Arab Countries, 1999–2020)
Gross enrolment ratio, early childhood education, female (All Arab Countries, 1999–2020)
Arab Region | Gross enrolment ratio, early childhood education, female (All Arab Countries, 1999–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Tunisia | 1999 | 13.8 |
| Tunisia | 2000 | 15.91 |
| Tunisia | 2001 | 17.1 |
| Tunisia | 2002 | 20.23 |
| Tunisia | 2013 | 43.19 |
| Tunisia | 2014 | 43.75 |
| Tunisia | 2015 | 44.23 |
| Tunisia | 2016 | 45.02 |
| Algeria | 1999 | 2.43 |
| Algeria | 2000 | 2.69 |
| Algeria | 2001 | 3.37 |
| Algeria | 2003 | 3.96 |
| Algeria | 2004 | 4.63 |
| Algeria | 2005 | 6.04 |
| Algeria | 2006 | 27.86 |
| Algeria | 2007 | 30.54 |
| Algeria | 2008 | 35.09 |
| Algeria | 2009 | 77.71 |
| Algeria | 2010 | 82.08 |
| Algeria | 2011 | 79.71 |
| Libya | 1999 | 4.33 |
| Libya | 2001 | 7.5 |
| Libya | 2002 | 7.21 |
| Libya | 2006 | 9.69 |
| Bahrain | 1999 | 34.43 |
| Bahrain | 2000 | 21.62 |
| Bahrain | 2001 | 21.39 |
| Bahrain | 2003 | 22.45 |
| Bahrain | 2004 | 24.1 |
| Bahrain | 2005 | 24.27 |
| Bahrain | 2006 | 24.41 |
| Bahrain | 2008 | 27.26 |
| Bahrain | 2009 | 30.29 |
| Bahrain | 2010 | 31.05 |
| Bahrain | 2011 | 32.05 |
| Bahrain | 2012 | 31.41 |
| Bahrain | 2013 | 32.8 |
| Bahrain | 2014 | 34.73 |
| Bahrain | 2015 | 34.78 |
| Bahrain | 2016 | 35.49 |
| Bahrain | 2017 | 35.98 |
| Bahrain | 2018 | 36.48 |
| Bahrain | 2019 | 36.01 |
| Oman | 2013 | 15.46 |
| Oman | 2014 | 17.26 |
| Oman | 2015 | 17.76 |
| Oman | 2016 | 17.72 |
| Oman | 2017 | 16.82 |
| Oman | 2018 | 16.39 |
| Oman | 2019 | 17.32 |
| Yemen | 2013 | 0.63 |
| Saudi Arabia | 2013 | 13.11 |
| Saudi Arabia | 2014 | 14.67 |
| Saudi Arabia | 2015 | 15.92 |
| Saudi Arabia | 2016 | 16.49 |
| Saudi Arabia | 2017 | 16.03 |
| Saudi Arabia | 2018 | 16.26 |
| Saudi Arabia | 2019 | 16.5 |
| Mauritania | 2015 | 5.58 |
| Sudan | 2001 | 19.63 |
| Sudan | 2002 | 19.25 |
| Sudan | 2003 | 23.48 |
| Sudan | 2004 | 22.69 |
| Sudan | 2005 | 22.17 |
| Sudan | 2006 | 24.61 |
| Sudan | 2007 | 24.34 |
| Sudan | 2008 | 28.26 |
| Sudan | 2009 | 33.55 |
| Sudan | 2010 | 32.42 |
| Sudan | 2011 | 36.45 |
| Sudan | 2012 | 37.05 |
| Sudan | 2013 | 49.12 |
| Sudan | 2014 | 44.81 |
| Sudan | 2015 | 44.53 |
| Sudan | 2016 | 46.18 |
| Sudan | 2017 | 47.1 |
| Sudan | 2018 | 47.43 |
| Jordan | 1999 | 25.59 |
| Jordan | 2000 | 27.15 |
| Jordan | 2002 | 28.74 |
| Jordan | 2003 | 28.46 |
| Jordan | 2004 | 29.02 |
| Jordan | 2005 | 29.77 |
| Jordan | 2006 | 30.36 |
| Jordan | 2007 | 28.49 |
| Jordan | 2008 | 30.41 |
| Jordan | 2010 | 26.16 |
| Jordan | 2011 | 26.18 |
| Jordan | 2012 | 26.55 |
| Jordan | 2013 | 25.62 |
| Jordan | 2014 | 26.26 |
| Jordan | 2015 | 25.25 |
| Jordan | 2016 | 24.08 |
| Jordan | 2017 | 25.79 |
| Jordan | 2018 | 27.03 |
| Jordan | 2019 | 28.71 |
| Djibouti | 1999 | 0.53 |
| Djibouti | 2000 | 0.62 |
| Djibouti | 2001 | 0.65 |
| Djibouti | 2002 | 0.81 |
Arab Region | Gross enrolment ratio, early childhood education, female (All Arab Countries, 1999–2020)
Gross enrolment ratio, early childhood education, female (All Arab Countries, 1999–2020)