Arab Region | Gross enrolment ratio, early childhood educational development programmes, male (All Arab Countries, 2000–2019)
Gross enrolment ratio, early childhood educational development programmes, male (All Arab Countries, 2000–2019)
Arab Region | Gross enrolment ratio, early childhood educational development programmes, male (All Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Qatar | 2014 | 9.05 |
| Qatar | 2015 | 8.42 |
| Qatar | 2016 | 10.56 |
| Qatar | 2017 | 12.02 |
| Qatar | 2018 | 9.83 |
| Qatar | 2019 | 7.16 |
| Morocco | 2013 | 0.31 |
| Morocco | 2014 | 0.29 |
| Morocco | 2015 | 0.29 |
| Morocco | 2017 | 0.39 |
| Morocco | 2018 | 0.29 |
| Morocco | 2019 | 1.85 |
| Bahrain | 2000 | 3.71 |
| Bahrain | 2001 | 2.94 |
| Bahrain | 2003 | 3.4 |
| Bahrain | 2004 | 3.36 |
| Bahrain | 2005 | 3.39 |
| Bahrain | 2006 | 3.76 |
| Bahrain | 2008 | 2.89 |
| Bahrain | 2009 | 3.04 |
| Bahrain | 2010 | 3.48 |
| Bahrain | 2011 | 4.25 |
| Bahrain | 2012 | 5.12 |
| Bahrain | 2013 | 3.96 |
| Bahrain | 2014 | 4.82 |
| Bahrain | 2015 | 5.55 |
| Bahrain | 2016 | 6.88 |
| Bahrain | 2017 | 8.57 |
| Bahrain | 2018 | 9.53 |
| Bahrain | 2019 | 10.92 |
| Yemen | 2013 | 0.03 |
Arab Region | Gross enrolment ratio, early childhood educational development programmes, male (All Arab Countries, 2000–2019)
Gross enrolment ratio, early childhood educational development programmes, male (All Arab Countries, 2000–2019)