Arab Region | Gross intake ratio to the last grade of lower secondary general education (All Arab Countries, 1990–2020)
Gross intake ratio to the last grade of lower secondary general education (All Arab Countries, 1990–2020)
Arab Region | Gross intake ratio to the last grade of lower secondary general education (All Arab Countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 58.15 |
| Algeria | 1991 | 55.2 |
| Algeria | 1992 | 57.2 |
| Algeria | 1993 | 56.72 |
| Algeria | 1994 | 57.03 |
| Algeria | 1995 | 57.47 |
| Algeria | 1996 | 57.25 |
| Algeria | 1997 | 52.61 |
| Algeria | 1999 | 55.27 |
| Algeria | 2000 | 51.83 |
| Algeria | 2001 | 54.77 |
| Algeria | 2002 | 60.68 |
| Algeria | 2003 | 61.44 |
| Algeria | 2004 | 62.33 |
| Algeria | 2005 | 72.53 |
| Algeria | 2006 | 66.1 |
| Algeria | 2007 | 60.45 |
| Algeria | 2008 | 55.28 |
| Algeria | 2009 | 62.19 |
| Algeria | 2010 | 58.28 |
| Algeria | 2011 | 70.43 |
| Algeria | 2012 | 114.63 |
| Algeria | 2013 | 85.26 |
| Algeria | 2014 | 79.29 |
| Algeria | 2015 | 76.15 |
| Algeria | 2016 | 79.13 |
| Algeria | 2018 | 84.64 |
| Algeria | 2019 | 82.92 |
| Bahrain | 1991 | 91.98 |
| Bahrain | 1992 | 97.81 |
| Bahrain | 1993 | 102.07 |
| Bahrain | 1999 | 93.07 |
| Bahrain | 2000 | 93.61 |
| Bahrain | 2001 | 92.47 |
| Bahrain | 2002 | 94.48 |
| Bahrain | 2003 | 94.49 |
| Bahrain | 2004 | 96.41 |
| Bahrain | 2005 | 93.62 |
| Bahrain | 2006 | 94.71 |
| Bahrain | 2008 | 95.63 |
| Bahrain | 2009 | 94.86 |
| Bahrain | 2010 | 92.44 |
| Bahrain | 2011 | 92.46 |
| Bahrain | 2012 | 89.06 |
| Bahrain | 2013 | 93.05 |
| Bahrain | 2014 | 96.34 |
| Bahrain | 2015 | 99.2 |
| Bahrain | 2016 | 97.74 |
| Bahrain | 2017 | 95.23 |
| Bahrain | 2018 | 94.31 |
| Bahrain | 2019 | 93.45 |
| Comoros | 1990 | 22.17 |
| Comoros | 1992 | 21.19 |
| Comoros | 1993 | 17.57 |
| Comoros | 2002 | 28.01 |
| Comoros | 2003 | 31.48 |
| Comoros | 2004 | 34.41 |
| Comoros | 2013 | 45.65 |
| Comoros | 2014 | 48.31 |
| Djibouti | 1992 | 8.69 |
| Djibouti | 1993 | 7.49 |
| Djibouti | 1996 | 10.37 |
| Djibouti | 1997 | 11.19 |
| Djibouti | 1999 | 13.95 |
| Djibouti | 2000 | 14.46 |
| Djibouti | 2002 | 17.27 |
| Djibouti | 2005 | 19.01 |
| Djibouti | 2006 | 20.61 |
| Djibouti | 2007 | 21.58 |
| Djibouti | 2008 | 22.6 |
| Djibouti | 2009 | 32.06 |
| Djibouti | 2011 | 50.18 |
| Djibouti | 2012 | 47.79 |
| Djibouti | 2013 | 43.08 |
| Djibouti | 2014 | 42.23 |
| Djibouti | 2015 | 44.57 |
| Djibouti | 2016 | 43.27 |
| Djibouti | 2017 | 47.12 |
| Djibouti | 2018 | 49.23 |
| Djibouti | 2019 | 49.94 |
| Djibouti | 2020 | 49.82 |
| Egypt | 1994 | 69.2 |
| Egypt | 2002 | 84.45 |
| Egypt | 2003 | 80.33 |
| Egypt | 2004 | 78.2 |
| Egypt | 2009 | 71.63 |
| Egypt | 2013 | 77.68 |
| Egypt | 2014 | 77.21 |
| Egypt | 2016 | 83.54 |
| Egypt | 2017 | 82.4 |
| Egypt | 2018 | 84.58 |
| Egypt | 2019 | 88.42 |
| Iraq | 1993 | 28.57 |
| Iraq | 1999 | 25.62 |
| Iraq | 2000 | 28.62 |
| Iraq | 2004 | 48.65 |
| Iraq | 2007 | 48.4 |
| Jordan | 2002 | 83.97 |
| Jordan | 2003 | 84.95 |
| Jordan | 2004 | 83.57 |
Arab Region | Gross intake ratio to the last grade of lower secondary general education (All Arab Countries, 1990–2020)
Gross intake ratio to the last grade of lower secondary general education (All Arab Countries, 1990–2020)