Arab Region | Gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2020)
Gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2020)
Arab Region | Gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 77.43 |
| Algeria | 1991 | 76.6 |
| Algeria | 1992 | 79.86 |
| Algeria | 1993 | 79.64 |
| Algeria | 1994 | 78.89 |
| Algeria | 1995 | 80.39 |
| Algeria | 1996 | 83.56 |
| Algeria | 1997 | 83.79 |
| Algeria | 1999 | 82.82 |
| Algeria | 2000 | 80.17 |
| Algeria | 2001 | 86.3 |
| Algeria | 2002 | 88.08 |
| Algeria | 2003 | 89.72 |
| Algeria | 2004 | 91.33 |
| Algeria | 2005 | 93.08 |
| Algeria | 2006 | 83.63 |
| Algeria | 2007 | 94.4 |
| Algeria | 2008 | 112.98 |
| Algeria | 2009 | 91.88 |
| Algeria | 2010 | 95.62 |
| Algeria | 2011 | 97.64 |
| Algeria | 2012 | 101.55 |
| Algeria | 2013 | 106.03 |
| Algeria | 2014 | 108.39 |
| Algeria | 2015 | 105.55 |
| Algeria | 2016 | 105.59 |
| Algeria | 2017 | 105.64 |
| Algeria | 2018 | 105.14 |
| Algeria | 2019 | 101.36 |
| Bahrain | 1991 | 102.98 |
| Bahrain | 1992 | 100.89 |
| Bahrain | 1993 | 99.66 |
| Bahrain | 1994 | 94.57 |
| Bahrain | 1995 | 93.94 |
| Bahrain | 1996 | 92.06 |
| Bahrain | 1998 | 94.4 |
| Bahrain | 1999 | 100.39 |
| Bahrain | 2000 | 98.79 |
| Bahrain | 2001 | 96.68 |
| Bahrain | 2002 | 100.54 |
| Bahrain | 2003 | 100.1 |
| Bahrain | 2004 | 102.05 |
| Bahrain | 2005 | 101.63 |
| Bahrain | 2011 | 89.47 |
| Bahrain | 2012 | 93.23 |
| Bahrain | 2013 | 94.48 |
| Bahrain | 2014 | 96.65 |
| Bahrain | 2015 | 98.74 |
| Bahrain | 2016 | 99.51 |
| Bahrain | 2017 | 99.45 |
| Bahrain | 2018 | 97.87 |
| Bahrain | 2019 | 100.24 |
| Comoros | 1992 | 45.62 |
| Comoros | 1993 | 40.11 |
| Comoros | 1994 | 48.32 |
| Comoros | 1999 | 49.13 |
| Comoros | 2002 | 58.14 |
| Comoros | 2003 | 57.26 |
| Comoros | 2004 | 61.91 |
| Comoros | 2007 | 64.08 |
| Comoros | 2008 | 73.32 |
| Comoros | 2013 | 74.7 |
| Comoros | 2014 | 77.68 |
| Comoros | 2017 | 76.72 |
| Djibouti | 1990 | 28.52 |
| Djibouti | 1991 | 24.5 |
| Djibouti | 1992 | 27.53 |
| Djibouti | 1993 | 24.71 |
| Djibouti | 1994 | 27.88 |
| Djibouti | 1995 | 30.15 |
| Djibouti | 1996 | 27.62 |
| Djibouti | 1997 | 24.84 |
| Djibouti | 1999 | 23.44 |
| Djibouti | 2000 | 26.69 |
| Djibouti | 2001 | 26.42 |
| Djibouti | 2005 | 33.6 |
| Djibouti | 2006 | 38.25 |
| Djibouti | 2008 | 44.66 |
| Djibouti | 2011 | 50.78 |
| Djibouti | 2013 | 50.7 |
| Djibouti | 2014 | 59.98 |
| Djibouti | 2015 | 65.6 |
| Djibouti | 2016 | 67.35 |
| Djibouti | 2017 | 62.98 |
| Djibouti | 2018 | 66.38 |
| Djibouti | 2020 | 63.03 |
| Egypt | 1997 | 88.92 |
| Egypt | 1999 | 93.05 |
| Egypt | 2000 | 91.27 |
| Egypt | 2001 | 89.4 |
| Egypt | 2002 | 88.24 |
| Egypt | 2003 | 88.67 |
| Egypt | 2004 | 90.19 |
| Egypt | 2005 | 91.97 |
| Egypt | 2006 | 87.36 |
| Egypt | 2007 | 90.93 |
| Egypt | 2009 | 93.51 |
| Egypt | 2010 | 96.03 |
| Egypt | 2013 | 100.53 |
| Egypt | 2016 | 96.91 |
Arab Region | Gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2020)
Gross intake ratio to the last grade of primary education (All Arab Countries, 1990–2020)