Arab Region | Growth rates of creative goods by partner, all creative goods, world, exports, annual (Arab countries, 2003– 2021)
Growth rates of creative goods by partner, all creative goods, world, exports, annual (Arab countries, 2003– 2021)
Arab Region | Growth rates of creative goods by partner, all creative goods, world, exports, annual (Arab countries, 2003– 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2003 | 6.04 |
| Algeria | 2004 | -9.37 |
| Algeria | 2005 | -3.43 |
| Algeria | 2006 | -26.32 |
| Algeria | 2007 | 21.71 |
| Algeria | 2008 | -23.36 |
| Algeria | 2009 | -33.08 |
| Algeria | 2010 | -18.13 |
| Algeria | 2011 | -49.98 |
| Algeria | 2012 | 6.5 |
| Algeria | 2013 | -47.36 |
| Algeria | 2014 | 31.76 |
| Algeria | 2015 | -37.44 |
| Algeria | 2016 | 228.24 |
| Algeria | 2017 | 10.9 |
| Bahrain | 2003 | -36.51 |
| Bahrain | 2004 | 41.35 |
| Bahrain | 2005 | 77.85 |
| Bahrain | 2006 | -18.8 |
| Bahrain | 2007 | 54.23 |
| Bahrain | 2008 | 46.15 |
| Bahrain | 2009 | -4.78 |
| Bahrain | 2010 | -5.7 |
| Bahrain | 2011 | -18.74 |
| Bahrain | 2012 | 295.21 |
| Bahrain | 2013 | 452.23 |
| Bahrain | 2014 | -27.1 |
| Bahrain | 2015 | -26.43 |
| Bahrain | 2016 | -23.69 |
| Bahrain | 2017 | -2.94 |
| Bahrain | 2018 | -6.13 |
| Bahrain | 2019 | -9.83 |
| Comoros | 2003 | 79.52 |
| Comoros | 2004 | 13.81 |
| Comoros | 2005 | -71.74 |
| Comoros | 2006 | -63.05 |
| Comoros | 2009 | 1248.5 |
| Comoros | 2010 | -93.3 |
| Comoros | 2011 | -52.8 |
| Comoros | 2012 | 415.95 |
| Comoros | 2013 | -53.95 |
| Comoros | 2014 | 531.8 |
| Comoros | 2015 | -94.64 |
| Comoros | 2016 | 855.33 |
| Comoros | 2017 | 79.34 |
| Comoros | 2018 | 96.74 |
| Comoros | 2019 | 188.42 |
| Comoros | 2020 | -75.44 |
| Egypt | 2003 | -68.41 |
| Egypt | 2004 | 112.81 |
| Egypt | 2005 | -36.02 |
| Egypt | 2006 | 78.26 |
| Egypt | 2007 | 87.58 |
| Egypt | 2008 | 172.88 |
| Egypt | 2009 | 75.93 |
| Egypt | 2010 | 2.65 |
| Egypt | 2011 | 7.24 |
| Egypt | 2012 | -0.73 |
| Egypt | 2013 | -1.64 |
| Egypt | 2014 | -1.96 |
| Egypt | 2015 | -9.4 |
| Egypt | 2016 | -11.06 |
| Egypt | 2017 | -7.77 |
| Egypt | 2018 | -1.83 |
| Egypt | 2019 | -15.66 |
| Egypt | 2020 | 12.3 |
| Egypt | 2021 | 10.06 |
| Iraq | 2011 | 64.66 |
| Iraq | 2012 | 89.52 |
| Iraq | 2013 | -40.9 |
| Iraq | 2014 | 19.74 |
| Iraq | 2015 | 53.56 |
| Iraq | 2016 | -24.98 |
| Jordan | 2003 | 87.84 |
| Jordan | 2004 | 41.71 |
| Jordan | 2005 | 38.28 |
| Jordan | 2006 | 11.56 |
| Jordan | 2007 | -10.85 |
| Jordan | 2008 | -4.55 |
| Jordan | 2009 | -6.73 |
| Jordan | 2010 | 11.88 |
| Jordan | 2011 | -6.5 |
| Jordan | 2012 | -1.38 |
| Jordan | 2013 | -3.35 |
| Jordan | 2014 | 21.38 |
| Jordan | 2015 | 7.9 |
| Jordan | 2016 | 7.49 |
| Jordan | 2017 | -17.83 |
| Jordan | 2018 | -21.03 |
| Jordan | 2019 | -36.88 |
| Jordan | 2020 | 4.8 |
| Kuwait | 2003 | 26.66 |
| Kuwait | 2004 | 101.89 |
| Kuwait | 2007 | -2.68 |
| Kuwait | 2008 | 39.85 |
| Kuwait | 2009 | 61.87 |
| Kuwait | 2010 | 12.97 |
| Kuwait | 2011 | 27.45 |
| Kuwait | 2014 | -17.49 |
| Kuwait | 2015 | -21.42 |
Arab Region | Growth rates of creative goods by partner, all creative goods, world, exports, annual (Arab countries, 2003– 2021)
Growth rates of creative goods by partner, all creative goods, world, exports, annual (Arab countries, 2003– 2021)