Arab Region | Hazardous waste generated per capita (Arab Countries, 2000–2021)
Hazardous waste generated per capita (Arab Countries, 2000–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
156
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
13.64 | Jordan | 2003 |
15.99 | Jordan | 2009 |
6.16 | Jordan | 2013 |
6.11 | Jordan | 2017 |
6.24 | Jordan | 2018 |
6.62 | Jordan | 2020 |
A | Jordan | 2003 |
A | Jordan | 2008 |
A | Jordan | 2009 |
A | Jordan | 2011 |
A | Jordan | 2013 |
A | Jordan | 2016 |
A | Jordan | 2017 |
A | Jordan | 2018 |
A | Jordan | 2020 |
A | Kuwait | 2017 |
24.66 | Lebanon | 2001 |
A | Lebanon | 2002 |
4.17 | Morocco | 2000 |
8.09 | Morocco | 2008 |
8.56 | Morocco | 2013 |
A | Morocco | 2000 |
A | Morocco | 2008 |
A | Morocco | 2013 |
1.6 | Palestine | 2000 |
1.82 | Palestine | 2003 |
1.6 | Palestine | 2005 |
1.41 | Palestine | 2006 |
3.7 | Palestine | 2009 |
1.08 | Palestine | 2012 |
1.04 | Palestine | 2014 |
A | Palestine | 2005 |
A | Palestine | 2006 |
A | Palestine | 2012 |
A | Palestine | 2014 |
16.74 | Saudi Arabia | 2016 |
26.32 | Saudi Arabia | 2017 |
23.08 | Saudi Arabia | 2018 |
24.82 | Saudi Arabia | 2019 |
A | Saudi Arabia | 2018 |
A | Saudi Arabia | 2019 |
0 | Syria | 2003 |
A | Syria | 2003 |
A | Tunisia | 2001 |
A | Tunisia | 2002 |
10.14 | Algeria | 2003 |
A | Algeria | 2003 |
A | Algeria | 2007 |
187.08 | Bahrain | 2002 |
43.19 | Bahrain | 2003 |
39.6 | Bahrain | 2004 |
42.36 | Bahrain | 2005 |
39.9 | Bahrain | 2006 |
59.67 | Bahrain | 2010 |
58.29 | Bahrain | 2011 |
58.57 | Bahrain | 2013 |
55.01 | Bahrain | 2015 |
51.39 | Bahrain | 2016 |
49.27 | Bahrain | 2017 |
61.89 | Bahrain | 2019 |
A | Bahrain | 2001 |
A | Bahrain | 2002 |
A | Bahrain | 2005 |
A | Bahrain | 2006 |
A | Bahrain | 2007 |
A | Bahrain | 2011 |
A | Bahrain | 2012 |
A | Bahrain | 2013 |
A | Bahrain | 2014 |
A | Bahrain | 2015 |
A | Bahrain | 2016 |
A | Bahrain | 2018 |
A | Bahrain | 2019 |
0.09 | Iraq | 2008 |
3.53 | Iraq | 2012 |
0.19 | Iraq | 2014 |
0.55 | Iraq | 2015 |
0.49 | Iraq | 2016 |
0.63 | Iraq | 2019 |
A | Iraq | 2008 |
A | Iraq | 2012 |
A | Iraq | 2014 |
A | Iraq | 2017 |
A | Iraq | 2018 |
A | Iraq | 2019 |
A | Iraq | 2020 |
40.17 | United Arab Emirates | 2010 |
42.59 | United Arab Emirates | 2012 |
49.37 | United Arab Emirates | 2014 |
46.66 | United Arab Emirates | 2015 |
56.31 | United Arab Emirates | 2017 |
66.84 | United Arab Emirates | 2018 |
75.7 | United Arab Emirates | 2019 |
A | United Arab Emirates | 2010 |
A | United Arab Emirates | 2012 |
A | United Arab Emirates | 2013 |
A | United Arab Emirates | 2014 |
A | United Arab Emirates | 2015 |
A | United Arab Emirates | 2016 |
A | United Arab Emirates | 2018 |
Arab Region | Hazardous waste generated per capita (Arab Countries, 2000–2021)
Hazardous waste generated per capita (Arab Countries, 2000–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
156
Source