Arab Region | Hazardous waste imported (Arab Countries, 2000–2021)
Hazardous waste imported (Arab Countries, 2000–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
134
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
0 | United Arab Emirates | 2011 |
0 | United Arab Emirates | 2012 |
0 | United Arab Emirates | 2013 |
0 | United Arab Emirates | 2015 |
0 | United Arab Emirates | 2016 |
0 | United Arab Emirates | 2017 |
0 | United Arab Emirates | 2018 |
0 | United Arab Emirates | 2019 |
A | United Arab Emirates | 2010 |
A | United Arab Emirates | 2011 |
A | United Arab Emirates | 2013 |
A | United Arab Emirates | 2014 |
A | United Arab Emirates | 2015 |
A | United Arab Emirates | 2017 |
A | United Arab Emirates | 2018 |
A | United Arab Emirates | 2019 |
0 | Bahrain | 2011 |
0 | Bahrain | 2012 |
0 | Bahrain | 2014 |
0 | Bahrain | 2015 |
0 | Bahrain | 2016 |
0 | Bahrain | 2017 |
0 | Bahrain | 2018 |
A | Bahrain | 2010 |
A | Bahrain | 2011 |
A | Bahrain | 2012 |
A | Bahrain | 2013 |
A | Bahrain | 2016 |
A | Bahrain | 2017 |
A | Bahrain | 2018 |
A | Bahrain | 2019 |
0 | Algeria | 2000 |
0 | Algeria | 2001 |
0 | Algeria | 2003 |
0 | Algeria | 2004 |
0 | Algeria | 2005 |
0 | Algeria | 2007 |
0 | Algeria | 2009 |
0 | Algeria | 2010 |
0 | Algeria | 2011 |
0 | Algeria | 2012 |
0 | Algeria | 2014 |
0 | Algeria | 2015 |
0 | Algeria | 2016 |
0 | Algeria | 2017 |
A | Algeria | 2000 |
A | Algeria | 2003 |
A | Algeria | 2006 |
A | Algeria | 2007 |
A | Algeria | 2009 |
A | Algeria | 2011 |
A | Algeria | 2013 |
A | Algeria | 2014 |
A | Algeria | 2016 |
A | Algeria | 2017 |
0 | Jordan | 2003 |
0 | Jordan | 2008 |
0 | Jordan | 2009 |
0 | Jordan | 2010 |
0 | Jordan | 2011 |
0 | Jordan | 2017 |
0 | Jordan | 2018 |
0 | Jordan | 2019 |
0 | Jordan | 2020 |
A | Jordan | 2003 |
A | Jordan | 2004 |
A | Jordan | 2008 |
A | Jordan | 2011 |
A | Jordan | 2013 |
A | Jordan | 2016 |
A | Jordan | 2017 |
A | Jordan | 2018 |
A | Jordan | 2019 |
A | Jordan | 2020 |
A | Jordan | 2021 |
0 | Morocco | 2002 |
0 | Palestine | 2000 |
0 | Palestine | 2003 |
0 | Palestine | 2004 |
0 | Palestine | 2006 |
0 | Palestine | 2007 |
0 | Palestine | 2008 |
0 | Palestine | 2009 |
A | Palestine | 2000 |
A | Palestine | 2004 |
A | Palestine | 2007 |
A | Palestine | 2008 |
A | Palestine | 2009 |
A | Palestine | 2010 |
A | Palestine | 2012 |
A | Palestine | 2014 |
22699 | Saudi Arabia | 2018 |
22644.51 | Saudi Arabia | 2019 |
A | Saudi Arabia | 2018 |
A | Saudi Arabia | 2019 |
0 | Syria | 2003 |
0 | Tunisia | 2001 |
0 | Tunisia | 2002 |
A | Tunisia | 2001 |
A | Tunisia | 2002 |
Arab Region | Hazardous waste imported (Arab Countries, 2000–2021)
Hazardous waste imported (Arab Countries, 2000–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
134
Source