Arab Region | Hazardous waste treated by type of treatment, recycling (Arab Countries, 2000–2021)
Hazardous waste treated by type of treatment, recycling (Arab Countries, 2000–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Jordan | 2003 | 40244.6 |
| Jordan | 2004 | 0 |
| Jordan | 2008 | 17152.26 |
| Jordan | 2009 | 98345.2 |
| Jordan | 2010 | 51401.8 |
| Jordan | 2011 | 323917.31 |
| Jordan | 2013 | 79381 |
| Jordan | 2014 | 4910 |
| Jordan | 2016 | 23000 |
| Jordan | 2017 | 25955 |
| Jordan | 2018 | 29475 |
| Jordan | 2019 | 33300 |
| Jordan | 2020 | 37000 |
| Jordan | 2021 | 47900 |
| Jordan | 2003 | A |
| Jordan | 2004 | A |
| Jordan | 2008 | A |
| Jordan | 2009 | A |
| Jordan | 2010 | A |
| Jordan | 2011 | A |
| Jordan | 2013 | A |
| Jordan | 2014 | A |
| Jordan | 2016 | A |
| Jordan | 2017 | A |
| Jordan | 2018 | A |
| Jordan | 2019 | A |
| Jordan | 2020 | A |
| Jordan | 2021 | A |
| Kuwait | 2005 | 20000 |
| Kuwait | 2005 | A |
| Morocco | 2008 | 55144 |
| Morocco | 2008 | A |
| Tunisia | 2000 | 14000 |
| Tunisia | 2001 | 14000 |
| Tunisia | 2000 | A |
| Tunisia | 2001 | A |
| United Arab Emirates | 2010 | 0 |
| United Arab Emirates | 2011 | 0 |
| United Arab Emirates | 2012 | 0 |
| United Arab Emirates | 2013 | 10515 |
| United Arab Emirates | 2014 | 52971.65 |
| United Arab Emirates | 2015 | 37124.05 |
| United Arab Emirates | 2016 | 33419.32 |
| United Arab Emirates | 2017 | 38553.96 |
| United Arab Emirates | 2018 | 32220.06 |
| United Arab Emirates | 2019 | 354271.38 |
| United Arab Emirates | 2010 | A |
| United Arab Emirates | 2011 | A |
| United Arab Emirates | 2012 | A |
| United Arab Emirates | 2013 | A |
| United Arab Emirates | 2014 | A |
| United Arab Emirates | 2015 | A |
| United Arab Emirates | 2016 | A |
| United Arab Emirates | 2017 | A |
| United Arab Emirates | 2018 | A |
| United Arab Emirates | 2019 | A |
| Bahrain | 2010 | 0 |
| Bahrain | 2011 | 0 |
| Bahrain | 2012 | 0 |
| Bahrain | 2013 | 0 |
| Bahrain | 2014 | 0 |
| Bahrain | 2015 | 0 |
| Bahrain | 2016 | 0 |
| Bahrain | 2017 | 0 |
| Bahrain | 2018 | 2777.9 |
| Bahrain | 2019 | 25123 |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Iraq | 2010 | 0 |
| Iraq | 2015 | 0 |
| Iraq | 2010 | A |
| Iraq | 2015 | A |
| Palestine | 2003 | 0 |
| Palestine | 2004 | 0 |
| Palestine | 2005 | 0 |
| Palestine | 2006 | 0 |
| Palestine | 2007 | 0 |
| Palestine | 2008 | 0 |
| Palestine | 2009 | 0 |
| Palestine | 2010 | 0 |
| Palestine | 2012 | 0 |
| Palestine | 2014 | 0 |
| Palestine | 2003 | A |
| Palestine | 2004 | A |
| Palestine | 2005 | A |
| Palestine | 2006 | A |
| Palestine | 2007 | A |
| Palestine | 2008 | A |
| Palestine | 2009 | A |
| Palestine | 2010 | A |
| Palestine | 2012 | A |
| Palestine | 2014 | A |
Arab Region | Hazardous waste treated by type of treatment, recycling (Arab Countries, 2000–2021)
Hazardous waste treated by type of treatment, recycling (Arab Countries, 2000–2021)