Arab Region | Human Development Index (HDI), male (Arab countries, 1990–2021)
Human Development Index (HDI), male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 0.7 |
| Algeria | 2001 | 0.7 |
| Algeria | 2002 | 0.71 |
| Algeria | 2003 | 0.72 |
| Algeria | 2004 | 0.72 |
| Algeria | 2005 | 0.73 |
| Algeria | 2006 | 0.73 |
| Algeria | 2007 | 0.74 |
| Algeria | 2008 | 0.75 |
| Algeria | 2009 | 0.75 |
| Algeria | 2010 | 0.76 |
| Algeria | 2011 | 0.77 |
| Algeria | 2012 | 0.77 |
| Algeria | 2013 | 0.77 |
| Algeria | 2014 | 0.77 |
| Algeria | 2015 | 0.77 |
| Algeria | 2016 | 0.78 |
| Algeria | 2017 | 0.78 |
| Algeria | 2018 | 0.78 |
| Algeria | 2019 | 0.78 |
| Algeria | 2020 | 0.76 |
| Algeria | 2021 | 0.77 |
| Comoros | 2000 | 0.5 |
| Comoros | 2001 | 0.51 |
| Comoros | 2002 | 0.51 |
| Comoros | 2003 | 0.52 |
| Comoros | 2004 | 0.52 |
| Comoros | 2005 | 0.52 |
| Comoros | 2006 | 0.53 |
| Comoros | 2007 | 0.53 |
| Comoros | 2008 | 0.54 |
| Comoros | 2009 | 0.55 |
| Comoros | 2010 | 0.55 |
| Comoros | 2011 | 0.56 |
| Comoros | 2012 | 0.57 |
| Comoros | 2013 | 0.57 |
| Comoros | 2014 | 0.57 |
| Comoros | 2015 | 0.58 |
| Comoros | 2016 | 0.58 |
| Comoros | 2017 | 0.58 |
| Comoros | 2018 | 0.58 |
| Comoros | 2019 | 0.59 |
| Comoros | 2020 | 0.59 |
| Comoros | 2021 | 0.59 |
| Egypt | 1990 | 0.62 |
| Egypt | 1991 | 0.62 |
| Egypt | 1992 | 0.63 |
| Egypt | 1993 | 0.63 |
| Egypt | 1994 | 0.64 |
| Egypt | 1995 | 0.64 |
| Egypt | 1996 | 0.65 |
| Egypt | 1997 | 0.66 |
| Egypt | 1998 | 0.66 |
| Egypt | 1999 | 0.67 |
| Egypt | 2000 | 0.67 |
| Egypt | 2001 | 0.68 |
| Egypt | 2002 | 0.68 |
| Egypt | 2003 | 0.68 |
| Egypt | 2004 | 0.68 |
| Egypt | 2005 | 0.68 |
| Egypt | 2006 | 0.69 |
| Egypt | 2007 | 0.69 |
| Egypt | 2008 | 0.7 |
| Egypt | 2009 | 0.71 |
| Egypt | 2010 | 0.71 |
| Egypt | 2011 | 0.71 |
| Egypt | 2012 | 0.72 |
| Egypt | 2013 | 0.72 |
| Egypt | 2014 | 0.73 |
| Egypt | 2015 | 0.73 |
| Egypt | 2016 | 0.74 |
| Egypt | 2017 | 0.74 |
| Egypt | 2018 | 0.75 |
| Egypt | 2019 | 0.76 |
| Egypt | 2020 | 0.76 |
| Egypt | 2021 | 0.76 |
| Iraq | 1995 | 0.59 |
| Iraq | 1996 | 0.61 |
| Iraq | 1997 | 0.62 |
| Iraq | 1998 | 0.63 |
| Iraq | 1999 | 0.64 |
| Iraq | 2000 | 0.64 |
| Iraq | 2001 | 0.65 |
| Iraq | 2002 | 0.65 |
| Iraq | 2003 | 0.63 |
| Iraq | 2004 | 0.65 |
| Iraq | 2005 | 0.65 |
| Iraq | 2006 | 0.64 |
| Iraq | 2007 | 0.64 |
| Iraq | 2008 | 0.66 |
| Iraq | 2009 | 0.68 |
| Iraq | 2010 | 0.68 |
| Iraq | 2011 | 0.69 |
| Iraq | 2012 | 0.7 |
| Iraq | 2013 | 0.71 |
| Iraq | 2014 | 0.71 |
| Iraq | 2015 | 0.72 |
| Iraq | 2016 | 0.71 |
| Iraq | 2017 | 0.72 |
| Iraq | 2018 | 0.74 |
Arab Region | Human Development Index (HDI), male (Arab countries, 1990–2021)
Human Development Index (HDI), male (Arab countries, 1990–2021)