Arab Region | Incidence rate, malaria (Arab countries, 2000–2021)
Incidence of malaria is the number of new cases of malaria in a year per 1,000 population at risk.
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
296
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Yemen | 95.85 | 2001 |
Yemen | 103.14 | 2002 |
Yemen | 84.86 | 2006 |
Yemen | 58.4 | 2007 |
Yemen | 50.92 | 2012 |
Yemen | 38.59 | 2017 |
Yemen | 40.88 | 2019 |
Yemen | 38.45 | 2020 |
Somalia | 101.48 | 2007 |
Somalia | 62.9 | 2008 |
Somalia | 38.75 | 2009 |
Somalia | 41.6 | 2010 |
Somalia | 34.32 | 2011 |
Somalia | 41.58 | 2013 |
Somalia | 59.88 | 2019 |
Sudan | 86.35 | 2001 |
Sudan | 55.37 | 2004 |
Sudan | 54.65 | 2005 |
Sudan | 38.64 | 2008 |
Sudan | 34.63 | 2009 |
Sudan | 32.73 | 2010 |
Sudan | 33.07 | 2012 |
Sudan | 65.59 | 2019 |
Sudan | 73.4 | 2020 |
Mauritania | 113.08 | 2000 |
Mauritania | 109.49 | 2002 |
Mauritania | 110.87 | 2003 |
Mauritania | 93.56 | 2005 |
Mauritania | 36.07 | 2010 |
Mauritania | 56.38 | 2014 |
Mauritania | 41.99 | 2019 |
Saudi Arabia | 0.93 | 2003 |
Saudi Arabia | 0.54 | 2005 |
Saudi Arabia | 0.22 | 2007 |
Saudi Arabia | 0.03 | 2009 |
Saudi Arabia | 0.01 | 2013 |
Saudi Arabia | 0.01 | 2014 |
Saudi Arabia | 0.06 | 2017 |
Saudi Arabia | 0.02 | 2018 |
Saudi Arabia | 0.01 | 2019 |
Saudi Arabia | 0 | 2021 |
Algeria | 0.02 | 2000 |
Algeria | 0.01 | 2002 |
Algeria | 0 | 2003 |
Algeria | 0 | 2004 |
Algeria | 0 | 2009 |
Algeria | 0 | 2010 |
Algeria | 0.03 | 2012 |
Algeria | 0 | 2015 |
Algeria | 0 | 2018 |
Algeria | 0 | 2021 |
Comoros | 66.33 | 2000 |
Comoros | 60.09 | 2005 |
Comoros | 58.89 | 2006 |
Comoros | 56.5 | 2008 |
Comoros | 37.09 | 2011 |
Comoros | 76 | 2013 |
Djibouti | 3.11 | 2000 |
Djibouti | 3.11 | 2002 |
Djibouti | 3.11 | 2006 |
Djibouti | 3.11 | 2008 |
Djibouti | 1.47 | 2010 |
Djibouti | 3.11 | 2011 |
Djibouti | 18.01 | 2016 |
Djibouti | 88.48 | 2020 |
Djibouti | 70.49 | 2021 |
Iraq | 0 | 2012 |
Iraq | 0 | 2016 |
Iraq | 0 | 2018 |
Iraq | 0 | 2019 |
Egypt | 0 | 2000 |
Egypt | 0 | 2003 |
Egypt | 0 | 2004 |
Egypt | 0 | 2006 |
Egypt | 0 | 2010 |
Egypt | 0 | 2014 |
Egypt | 0 | 2015 |
Egypt | 0 | 2017 |
Egypt | 0 | 2019 |
Egypt | 0 | 2021 |
Morocco | 0 | 2002 |
Morocco | 0 | 2003 |
Morocco | 0 | 2004 |
Morocco | 0 | 2005 |
Morocco | 0 | 2009 |
Morocco | 0 | 2012 |
Oman | 0 | 2003 |
Oman | 0 | 2004 |
Oman | 0 | 2009 |
Oman | 0 | 2019 |
Syria | 0 | 2000 |
Syria | 0 | 2002 |
Syria | 0 | 2003 |
Syria | 0 | 2005 |
Syria | 0 | 2008 |
Syria | 0 | 2012 |
United Arab Emirates | 0 | 2015 |
United Arab Emirates | 0 | 2016 |
United Arab Emirates | 0 | 2017 |
United Arab Emirates | 0 | 2020 |
Arab Region | Incidence rate, malaria (Arab countries, 2000–2021)
Incidence of malaria is the number of new cases of malaria in a year per 1,000 population at risk.
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
296
Source