Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR02 (Arab countries, 2010–2017)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR02 (Arab countries, 2010–2017)
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR02 (Arab countries, 2010–2017)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2010 | 56 |
| Algeria | 2011 | 20 |
| Algeria | 2012 | 53 |
| Algeria | 2013 | 53 |
| Algeria | 2014 | 100 |
| Algeria | 2015 | 100 |
| Algeria | 2016 | 90 |
| Algeria | 2017 | 90 |
| Bahrain | 2010 | 83 |
| Bahrain | 2011 | 100 |
| Bahrain | 2012 | 100 |
| Bahrain | 2013 | 100 |
| Bahrain | 2014 | 100 |
| Bahrain | 2015 | 100 |
| Bahrain | 2016 | 100 |
| Bahrain | 2017 | 100 |
| Comoros | 2013 | 46 |
| Comoros | 2017 | 20 |
| Djibouti | 2012 | 36 |
| Djibouti | 2013 | 36 |
| Djibouti | 2014 | 90 |
| Djibouti | 2017 | 53 |
| Egypt | 2010 | 100 |
| Egypt | 2011 | 66 |
| Egypt | 2012 | 83 |
| Egypt | 2013 | 100 |
| Egypt | 2014 | 100 |
| Egypt | 2016 | 83 |
| Egypt | 2017 | 100 |
| Iraq | 2010 | 66 |
| Iraq | 2011 | 100 |
| Iraq | 2012 | 83 |
| Iraq | 2013 | 100 |
| Iraq | 2014 | 90 |
| Iraq | 2017 | 100 |
| Jordan | 2010 | 100 |
| Jordan | 2011 | 100 |
| Jordan | 2012 | 50 |
| Jordan | 2013 | 100 |
| Jordan | 2014 | 100 |
| Jordan | 2016 | 90 |
| Jordan | 2017 | 90 |
| Kuwait | 2010 | 90 |
| Kuwait | 2011 | 100 |
| Kuwait | 2012 | 100 |
| Kuwait | 2013 | 100 |
| Kuwait | 2014 | 100 |
| Kuwait | 2015 | 100 |
| Kuwait | 2016 | 100 |
| Kuwait | 2017 | 100 |
| Lebanon | 2010 | 55 |
| Lebanon | 2011 | 66 |
| Lebanon | 2012 | 56 |
| Lebanon | 2013 | 56 |
| Lebanon | 2014 | 56 |
| Lebanon | 2017 | 57 |
| Libya | 2010 | 56 |
| Libya | 2011 | 63 |
| Libya | 2012 | 73 |
| Libya | 2013 | 56 |
| Libya | 2014 | 83 |
| Libya | 2015 | 83 |
| Libya | 2016 | 83 |
| Libya | 2017 | 83 |
| Mauritania | 2010 | 38 |
| Mauritania | 2011 | 20 |
| Mauritania | 2012 | 20 |
| Mauritania | 2014 | 20 |
| Mauritania | 2015 | 20 |
| Mauritania | 2017 | 40 |
| Morocco | 2010 | 100 |
| Morocco | 2011 | 100 |
| Morocco | 2012 | 100 |
| Morocco | 2013 | 100 |
| Morocco | 2014 | 100 |
| Morocco | 2016 | 100 |
| Morocco | 2017 | 100 |
| Oman | 2010 | 63 |
| Oman | 2011 | 100 |
| Oman | 2012 | 100 |
| Oman | 2013 | 100 |
| Oman | 2014 | 100 |
| Oman | 2015 | 100 |
| Oman | 2016 | 100 |
| Oman | 2017 | 100 |
| Qatar | 2010 | 35 |
| Qatar | 2011 | 100 |
| Qatar | 2012 | 83 |
| Qatar | 2013 | 90 |
| Qatar | 2014 | 100 |
| Qatar | 2017 | 100 |
| Saudi Arabia | 2010 | 100 |
| Saudi Arabia | 2011 | 100 |
| Saudi Arabia | 2012 | 100 |
| Saudi Arabia | 2013 | 100 |
| Saudi Arabia | 2014 | 100 |
| Saudi Arabia | 2016 | 100 |
| Saudi Arabia | 2017 | 100 |
| Sudan | 2010 | 48 |
| Sudan | 2011 | 46 |
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR02 (Arab countries, 2010–2017)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR02 (Arab countries, 2010–2017)