Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR05 (Arab countries, 2010–2017)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR05 (Arab countries, 2010–2017)
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR05 (Arab countries, 2010–2017)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2010 | 46 |
| Algeria | 2011 | 0 |
| Algeria | 2012 | 10 |
| Algeria | 2013 | 61 |
| Algeria | 2014 | 80 |
| Algeria | 2015 | 80 |
| Algeria | 2016 | 63 |
| Algeria | 2017 | 80 |
| Bahrain | 2010 | 92 |
| Bahrain | 2011 | 75 |
| Bahrain | 2012 | 70 |
| Bahrain | 2013 | 61 |
| Bahrain | 2014 | 100 |
| Bahrain | 2015 | 100 |
| Bahrain | 2016 | 90 |
| Bahrain | 2017 | 80 |
| Comoros | 2013 | 25 |
| Comoros | 2017 | 47 |
| Djibouti | 2012 | 0 |
| Djibouti | 2013 | 35 |
| Djibouti | 2014 | 26 |
| Djibouti | 2017 | 0 |
| Egypt | 2010 | 80 |
| Egypt | 2011 | 87 |
| Egypt | 2012 | 80 |
| Egypt | 2013 | 90 |
| Egypt | 2014 | 90 |
| Egypt | 2016 | 100 |
| Egypt | 2017 | 100 |
| Iraq | 2010 | 35 |
| Iraq | 2011 | 80 |
| Iraq | 2012 | 70 |
| Iraq | 2013 | 100 |
| Iraq | 2014 | 100 |
| Iraq | 2017 | 90 |
| Jordan | 2010 | 78 |
| Jordan | 2011 | 87 |
| Jordan | 2012 | 100 |
| Jordan | 2013 | 61 |
| Jordan | 2014 | 100 |
| Jordan | 2016 | 55 |
| Jordan | 2017 | 55 |
| Kuwait | 2010 | 100 |
| Kuwait | 2011 | 87 |
| Kuwait | 2012 | 90 |
| Kuwait | 2013 | 100 |
| Kuwait | 2014 | 100 |
| Kuwait | 2015 | 100 |
| Kuwait | 2016 | 100 |
| Kuwait | 2017 | 100 |
| Libya | 2010 | 78 |
| Libya | 2011 | 55 |
| Libya | 2012 | 60 |
| Libya | 2013 | 60 |
| Libya | 2014 | 60 |
| Libya | 2015 | 60 |
| Libya | 2016 | 43 |
| Libya | 2017 | 43 |
| Lebanon | 2010 | 28 |
| Lebanon | 2011 | 20 |
| Lebanon | 2012 | 20 |
| Lebanon | 2013 | 81 |
| Lebanon | 2014 | 90 |
| Lebanon | 2017 | 100 |
| Mauritania | 2010 | 7 |
| Mauritania | 2011 | 0 |
| Mauritania | 2012 | 0 |
| Mauritania | 2014 | 16 |
| Mauritania | 2015 | 17 |
| Mauritania | 2017 | 47 |
| Morocco | 2010 | 75 |
| Morocco | 2011 | 100 |
| Morocco | 2012 | 100 |
| Morocco | 2013 | 100 |
| Morocco | 2014 | 100 |
| Morocco | 2016 | 100 |
| Morocco | 2017 | 100 |
| Oman | 2010 | 100 |
| Oman | 2011 | 100 |
| Oman | 2012 | 100 |
| Oman | 2013 | 70 |
| Oman | 2014 | 36 |
| Oman | 2015 | 100 |
| Oman | 2016 | 100 |
| Oman | 2017 | 100 |
| Qatar | 2010 | 92 |
| Qatar | 2011 | 75 |
| Qatar | 2012 | 100 |
| Qatar | 2013 | 100 |
| Qatar | 2014 | 100 |
| Qatar | 2017 | 100 |
| Saudi Arabia | 2010 | 100 |
| Saudi Arabia | 2011 | 100 |
| Saudi Arabia | 2012 | 100 |
| Saudi Arabia | 2013 | 100 |
| Saudi Arabia | 2014 | 100 |
| Saudi Arabia | 2016 | 100 |
| Saudi Arabia | 2017 | 100 |
| Sudan | 2010 | 46 |
| Sudan | 2011 | 12 |
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR05 (Arab countries, 2010–2017)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR05 (Arab countries, 2010–2017)