Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR06 (Arab countries, 2010–2017)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR06 (Arab countries, 2010–2017)
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR06 (Arab countries, 2010–2017)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2010 | 30 |
| Algeria | 2011 | 14 |
| Algeria | 2012 | 14 |
| Algeria | 2013 | 29 |
| Algeria | 2014 | 29 |
| Algeria | 2015 | 29 |
| Algeria | 2016 | 29 |
| Algeria | 2017 | 43 |
| Bahrain | 2010 | 100 |
| Bahrain | 2011 | 100 |
| Bahrain | 2012 | 86 |
| Bahrain | 2013 | 71 |
| Bahrain | 2014 | 100 |
| Bahrain | 2015 | 100 |
| Bahrain | 2016 | 100 |
| Bahrain | 2017 | 100 |
| Comoros | 2013 | 14 |
| Comoros | 2017 | 43 |
| Egypt | 2010 | 100 |
| Egypt | 2011 | 86 |
| Egypt | 2012 | 86 |
| Egypt | 2013 | 100 |
| Egypt | 2014 | 100 |
| Egypt | 2016 | 100 |
| Egypt | 2017 | 100 |
| Djibouti | 2012 | 57 |
| Djibouti | 2013 | 57 |
| Djibouti | 2014 | 43 |
| Djibouti | 2017 | 43 |
| Iraq | 2010 | 90 |
| Iraq | 2011 | 71 |
| Iraq | 2012 | 57 |
| Iraq | 2013 | 100 |
| Iraq | 2014 | 100 |
| Iraq | 2017 | 86 |
| Jordan | 2010 | 100 |
| Jordan | 2011 | 71 |
| Jordan | 2012 | 100 |
| Jordan | 2013 | 57 |
| Jordan | 2014 | 100 |
| Jordan | 2016 | 100 |
| Jordan | 2017 | 100 |
| Kuwait | 2010 | 60 |
| Kuwait | 2011 | 100 |
| Kuwait | 2012 | 100 |
| Kuwait | 2013 | 100 |
| Kuwait | 2014 | 100 |
| Kuwait | 2015 | 100 |
| Kuwait | 2016 | 100 |
| Kuwait | 2017 | 100 |
| Lebanon | 2010 | 80 |
| Lebanon | 2011 | 29 |
| Lebanon | 2012 | 29 |
| Lebanon | 2013 | 57 |
| Lebanon | 2014 | 57 |
| Lebanon | 2017 | 57 |
| Libya | 2010 | 70 |
| Libya | 2011 | 71 |
| Libya | 2012 | 29 |
| Libya | 2013 | 29 |
| Libya | 2014 | 43 |
| Libya | 2015 | 43 |
| Libya | 2016 | 43 |
| Libya | 2017 | 43 |
| Mauritania | 2010 | 10 |
| Mauritania | 2011 | 0 |
| Mauritania | 2012 | 0 |
| Mauritania | 2014 | 0 |
| Mauritania | 2015 | 0 |
| Mauritania | 2017 | 0 |
| Morocco | 2010 | 100 |
| Morocco | 2011 | 100 |
| Morocco | 2012 | 100 |
| Morocco | 2013 | 100 |
| Morocco | 2014 | 100 |
| Morocco | 2016 | 100 |
| Morocco | 2017 | 100 |
| Oman | 2010 | 80 |
| Oman | 2011 | 100 |
| Oman | 2012 | 86 |
| Oman | 2013 | 100 |
| Oman | 2014 | 100 |
| Oman | 2015 | 100 |
| Oman | 2016 | 100 |
| Oman | 2017 | 100 |
| Qatar | 2010 | 90 |
| Qatar | 2011 | 86 |
| Qatar | 2012 | 86 |
| Qatar | 2013 | 100 |
| Qatar | 2014 | 100 |
| Qatar | 2017 | 57 |
| Saudi Arabia | 2010 | 70 |
| Saudi Arabia | 2011 | 57 |
| Saudi Arabia | 2012 | 100 |
| Saudi Arabia | 2013 | 100 |
| Saudi Arabia | 2014 | 100 |
| Saudi Arabia | 2016 | 100 |
| Saudi Arabia | 2017 | 100 |
| Sudan | 2010 | 20 |
| Sudan | 2011 | 0 |
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR06 (Arab countries, 2010–2017)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR06 (Arab countries, 2010–2017)