Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR09 (Arab countries, 2010–2017)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR09 (Arab countries, 2010–2017)
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR09 (Arab countries, 2010–2017)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2010 | 50 |
| Algeria | 2011 | 23 |
| Algeria | 2012 | 11 |
| Algeria | 2013 | 6 |
| Algeria | 2014 | 72 |
| Algeria | 2015 | 77 |
| Algeria | 2016 | 88 |
| Algeria | 2017 | 88 |
| Bahrain | 2010 | 45 |
| Bahrain | 2011 | 100 |
| Bahrain | 2012 | 100 |
| Bahrain | 2013 | 100 |
| Bahrain | 2014 | 100 |
| Bahrain | 2015 | 100 |
| Bahrain | 2016 | 94 |
| Bahrain | 2017 | 100 |
| Comoros | 2013 | 17 |
| Comoros | 2017 | 15 |
| Djibouti | 2012 | 50 |
| Djibouti | 2013 | 18 |
| Djibouti | 2014 | 18 |
| Djibouti | 2017 | 9 |
| Egypt | 2010 | 100 |
| Egypt | 2011 | 100 |
| Egypt | 2012 | 100 |
| Egypt | 2013 | 97 |
| Egypt | 2014 | 100 |
| Egypt | 2016 | 97 |
| Egypt | 2017 | 100 |
| Iraq | 2010 | 15 |
| Iraq | 2011 | 50 |
| Iraq | 2012 | 57 |
| Iraq | 2013 | 91 |
| Iraq | 2014 | 94 |
| Iraq | 2017 | 94 |
| Jordan | 2010 | 79 |
| Jordan | 2011 | 75 |
| Jordan | 2012 | 18 |
| Jordan | 2013 | 88 |
| Jordan | 2014 | 97 |
| Jordan | 2016 | 88 |
| Jordan | 2017 | 88 |
| Kuwait | 2010 | 75 |
| Kuwait | 2011 | 100 |
| Kuwait | 2012 | 89 |
| Kuwait | 2013 | 100 |
| Kuwait | 2014 | 100 |
| Kuwait | 2015 | 100 |
| Kuwait | 2016 | 91 |
| Kuwait | 2017 | 91 |
| Libya | 2010 | 60 |
| Libya | 2011 | 37 |
| Libya | 2012 | 12 |
| Libya | 2013 | 59 |
| Libya | 2014 | 66 |
| Libya | 2015 | 63 |
| Libya | 2016 | 63 |
| Libya | 2017 | 63 |
| Lebanon | 2010 | 42 |
| Lebanon | 2011 | 54 |
| Lebanon | 2012 | 46 |
| Lebanon | 2013 | 46 |
| Lebanon | 2014 | 49 |
| Lebanon | 2017 | 66 |
| Mauritania | 2010 | 6 |
| Mauritania | 2011 | 37 |
| Mauritania | 2012 | 3 |
| Mauritania | 2014 | 3 |
| Mauritania | 2015 | 3 |
| Mauritania | 2017 | 9 |
| Morocco | 2010 | 84 |
| Morocco | 2011 | 42 |
| Morocco | 2012 | 83 |
| Morocco | 2013 | 93 |
| Morocco | 2014 | 71 |
| Morocco | 2016 | 72 |
| Morocco | 2017 | 72 |
| Oman | 2010 | 81 |
| Oman | 2011 | 100 |
| Oman | 2012 | 100 |
| Oman | 2013 | 85 |
| Oman | 2014 | 88 |
| Oman | 2015 | 69 |
| Oman | 2016 | 86 |
| Oman | 2017 | 80 |
| Qatar | 2010 | 37 |
| Qatar | 2011 | 75 |
| Qatar | 2012 | 40 |
| Qatar | 2013 | 43 |
| Qatar | 2014 | 97 |
| Qatar | 2017 | 61 |
| Saudi Arabia | 2010 | 96 |
| Saudi Arabia | 2011 | 94 |
| Saudi Arabia | 2012 | 39 |
| Saudi Arabia | 2013 | 97 |
| Saudi Arabia | 2014 | 97 |
| Saudi Arabia | 2016 | 100 |
| Saudi Arabia | 2017 | 97 |
| Sudan | 2010 | 19 |
| Sudan | 2011 | 32 |
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR09 (Arab countries, 2010–2017)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, IHR09 (Arab countries, 2010–2017)