Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, SPAR05 (Arab countries, 2018–2020)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, SPAR05 (Arab countries, 2018–2020)
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, SPAR05 (Arab countries, 2018–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2018 | 60 |
| Algeria | 2019 | 60 |
| Algeria | 2020 | 60 |
| Bahrain | 2018 | 67 |
| Bahrain | 2019 | 73 |
| Comoros | 2018 | 13 |
| Comoros | 2019 | 27 |
| Comoros | 2020 | 47 |
| Djibouti | 2018 | 33 |
| Djibouti | 2019 | 33 |
| Djibouti | 2020 | 27 |
| Egypt | 2018 | 87 |
| Egypt | 2019 | 73 |
| Egypt | 2020 | 73 |
| Iraq | 2018 | 73 |
| Iraq | 2019 | 73 |
| Iraq | 2020 | 73 |
| Jordan | 2018 | 47 |
| Jordan | 2019 | 53 |
| Jordan | 2020 | 53 |
| Kuwait | 2018 | 80 |
| Kuwait | 2019 | 100 |
| Kuwait | 2020 | 100 |
| Libya | 2018 | 60 |
| Libya | 2019 | 53 |
| Libya | 2020 | 73 |
| Lebanon | 2018 | 80 |
| Lebanon | 2019 | 73 |
| Lebanon | 2020 | 73 |
| Mauritania | 2018 | 33 |
| Mauritania | 2019 | 47 |
| Mauritania | 2020 | 47 |
| Morocco | 2018 | 80 |
| Morocco | 2019 | 80 |
| Morocco | 2020 | 87 |
| Oman | 2018 | 100 |
| Oman | 2019 | 100 |
| Oman | 2020 | 80 |
| Qatar | 2018 | 100 |
| Qatar | 2019 | 100 |
| Qatar | 2020 | 100 |
| Saudi Arabia | 2018 | 60 |
| Saudi Arabia | 2019 | 53 |
| Saudi Arabia | 2020 | 73 |
| Sudan | 2018 | 67 |
| Sudan | 2019 | 40 |
| Sudan | 2020 | 60 |
| Somalia | 2018 | 27 |
| Syria | 2018 | 67 |
| Syria | 2019 | 40 |
| Syria | 2020 | 47 |
| Tunisia | 2018 | 93 |
| Tunisia | 2019 | 100 |
| Tunisia | 2020 | 100 |
| United Arab Emirates | 2018 | 100 |
| United Arab Emirates | 2019 | 100 |
| United Arab Emirates | 2020 | 100 |
| Yemen | 2018 | 67 |
| Yemen | 2019 | 67 |
| Yemen | 2020 | 67 |
Arab Region | International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, SPAR05 (Arab countries, 2018–2020)
International Health Regulations (IHR) capacity by type of IHR capacity, SPAR05 (Arab countries, 2018–2020)