Arab Region | International migrant stock, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 17329 |
| Algeria | 1995 | 16475 |
| Algeria | 2000 | 15622 |
| Algeria | 2005 | 12228 |
| Algeria | 2010 | 13364 |
| Algeria | 2015 | 10570 |
| Algeria | 2019 | 10340 |
| Algeria | 2020 | 10204 |
| Bahrain | 1990 | 11357 |
| Bahrain | 1995 | 11231 |
| Bahrain | 2000 | 11513 |
| Bahrain | 2005 | 15221 |
| Bahrain | 2010 | 24831 |
| Bahrain | 2015 | 29774 |
| Bahrain | 2019 | 30841 |
| Bahrain | 2020 | 41855 |
| Comoros | 1990 | 600 |
| Comoros | 1995 | 574 |
| Comoros | 2000 | 550 |
| Comoros | 2005 | 496 |
| Comoros | 2010 | 444 |
| Comoros | 2015 | 437 |
| Comoros | 2019 | 330 |
| Comoros | 2020 | 304 |
| Djibouti | 1990 | 5415 |
| Djibouti | 1995 | 4430 |
| Djibouti | 2000 | 4473 |
| Djibouti | 2005 | 3995 |
| Djibouti | 2010 | 4327 |
| Djibouti | 2015 | 5182 |
| Djibouti | 2019 | 3849 |
| Djibouti | 2020 | 3924 |
| Egypt | 1990 | 20060 |
| Egypt | 1995 | 15428 |
| Egypt | 2000 | 9412 |
| Egypt | 2005 | 14518 |
| Egypt | 2010 | 11645 |
| Egypt | 2015 | 11958 |
| Egypt | 2019 | 23057 |
| Egypt | 2020 | 29517 |
| Iraq | 1990 | 2134 |
| Iraq | 1995 | 4262 |
| Iraq | 2000 | 3999 |
| Iraq | 2005 | 2633 |
| Iraq | 2010 | 746 |
| Iraq | 2015 | 40604 |
| Iraq | 2019 | 25569 |
| Iraq | 2020 | 21272 |
| Jordan | 1990 | 176224 |
| Jordan | 1995 | 247775 |
| Jordan | 2000 | 318868 |
| Jordan | 2005 | 363680 |
| Jordan | 2010 | 460957 |
| Jordan | 2015 | 517765 |
| Jordan | 2019 | 531525 |
| Jordan | 2020 | 533448 |
| Kuwait | 1990 | 109241 |
| Kuwait | 1995 | 60194 |
| Kuwait | 2000 | 65925 |
| Kuwait | 2005 | 50664 |
| Kuwait | 2010 | 159933 |
| Kuwait | 2015 | 147546 |
| Kuwait | 2019 | 183332 |
| Kuwait | 2020 | 196395 |
| Lebanon | 1990 | 66804 |
| Lebanon | 1995 | 89995 |
| Lebanon | 2000 | 15884 |
| Lebanon | 2005 | 11651 |
| Lebanon | 2010 | 7900 |
| Lebanon | 2015 | 194944 |
| Lebanon | 2019 | 101946 |
| Lebanon | 2020 | 56184 |
| Libya | 1990 | 32633 |
| Libya | 1995 | 35935 |
| Libya | 2000 | 39828 |
| Libya | 2005 | 39942 |
| Libya | 2010 | 40416 |
| Libya | 2015 | 50211 |
| Libya | 2019 | 45446 |
| Libya | 2020 | 44153 |
| Mauritania | 1990 | 14378 |
| Mauritania | 1995 | 10878 |
| Mauritania | 2000 | 6589 |
| Mauritania | 2005 | 6348 |
| Mauritania | 2010 | 12560 |
| Mauritania | 2015 | 26874 |
| Mauritania | 2019 | 22975 |
| Mauritania | 2020 | 23846 |
| Morocco | 1990 | 3979 |
| Morocco | 1995 | 3610 |
| Morocco | 2000 | 3758 |
| Morocco | 2005 | 3932 |
| Morocco | 2010 | 5073 |
| Morocco | 2015 | 6568 |
| Morocco | 2019 | 6316 |
| Morocco | 2020 | 6448 |
| Oman | 1990 | 14381 |
| Oman | 1995 | 25529 |
| Oman | 2000 | 30390 |
| Oman | 2005 | 30363 |
Arab Region | International migrant stock, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2020)