Arab Region | International migrant stock, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 17329 | 1990 |
Algeria | 16475 | 1995 |
Algeria | 15622 | 2000 |
Algeria | 12228 | 2005 |
Algeria | 10340 | 2019 |
Algeria | 10204 | 2020 |
Bahrain | 11357 | 1990 |
Bahrain | 11231 | 1995 |
Bahrain | 11513 | 2000 |
Bahrain | 24831 | 2010 |
Bahrain | 29774 | 2015 |
Bahrain | 30841 | 2019 |
Bahrain | 41855 | 2020 |
Comoros | 574 | 1995 |
Comoros | 550 | 2000 |
Comoros | 496 | 2005 |
Comoros | 444 | 2010 |
Comoros | 304 | 2020 |
Djibouti | 5415 | 1990 |
Djibouti | 4473 | 2000 |
Djibouti | 3995 | 2005 |
Djibouti | 5182 | 2015 |
Djibouti | 3849 | 2019 |
Djibouti | 3924 | 2020 |
Egypt | 15428 | 1995 |
Egypt | 9412 | 2000 |
Egypt | 14518 | 2005 |
Egypt | 23057 | 2019 |
Iraq | 2134 | 1990 |
Iraq | 4262 | 1995 |
Iraq | 3999 | 2000 |
Iraq | 40604 | 2015 |
Iraq | 25569 | 2019 |
Iraq | 21272 | 2020 |
Jordan | 247775 | 1995 |
Jordan | 363680 | 2005 |
Jordan | 460957 | 2010 |
Jordan | 517765 | 2015 |
Jordan | 531525 | 2019 |
Kuwait | 109241 | 1990 |
Kuwait | 65925 | 2000 |
Kuwait | 50664 | 2005 |
Kuwait | 183332 | 2019 |
Kuwait | 196395 | 2020 |
Lebanon | 89995 | 1995 |
Lebanon | 7900 | 2010 |
Lebanon | 194944 | 2015 |
Lebanon | 101946 | 2019 |
Libya | 39828 | 2000 |
Mauritania | 6348 | 2005 |
Mauritania | 22975 | 2019 |
Mauritania | 23846 | 2020 |
Morocco | 3610 | 1995 |
Morocco | 3758 | 2000 |
Morocco | 3932 | 2005 |
Morocco | 6568 | 2015 |
Morocco | 6316 | 2019 |
Morocco | 6448 | 2020 |
Oman | 14381 | 1990 |
Oman | 31619 | 2010 |
Oman | 34008 | 2015 |
Palestine | 13618 | 1990 |
Palestine | 4318 | 2005 |
Palestine | 4074 | 2019 |
Palestine | 3446 | 2020 |
Qatar | 27980 | 1990 |
Qatar | 52837 | 2010 |
Qatar | 73940 | 2015 |
Qatar | 95973 | 2019 |
Saudi Arabia | 393461 | 2000 |
Saudi Arabia | 464179 | 2005 |
Saudi Arabia | 603077 | 2019 |
Saudi Arabia | 618666 | 2020 |
Somalia | 3557 | 1995 |
Somalia | 2930 | 2000 |
Somalia | 5860 | 2010 |
Somalia | 5034 | 2015 |
Somalia | 6153 | 2019 |
Somalia | 6675 | 2020 |
Sudan | 180557 | 1990 |
Sudan | 92939 | 2000 |
Sudan | 64490 | 2010 |
Sudan | 62083 | 2015 |
Sudan | 165731 | 2019 |
Syria | 44093 | 1990 |
Syria | 49772 | 1995 |
Syria | 49937 | 2005 |
Syria | 100931 | 2010 |
Syria | 45140 | 2020 |
Tunisia | 1958 | 1990 |
Tunisia | 1884 | 2010 |
Tunisia | 3016 | 2015 |
Tunisia | 3048 | 2019 |
United Arab Emirates | 125936 | 1995 |
United Arab Emirates | 146730 | 2000 |
United Arab Emirates | 359410 | 2015 |
United Arab Emirates | 400150 | 2019 |
United Arab Emirates | 420917 | 2020 |
Yemen | 21011 | 2005 |
Yemen | 45432 | 2019 |
Arab Region | International migrant stock, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source