Arab Region | International migrant stock, age group 0-4, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 0-4, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
9726 | 1990 | Algeria |
8775 | 2000 | Algeria |
5739 | 2015 | Algeria |
5536 | 2020 | Algeria |
5852 | 1990 | Bahrain |
12459 | 2010 | Bahrain |
15199 | 2015 | Bahrain |
14635 | 2019 | Bahrain |
21368 | 2020 | Bahrain |
247 | 1990 | Comoros |
245 | 1995 | Comoros |
243 | 2000 | Comoros |
222 | 2005 | Comoros |
200 | 2010 | Comoros |
148 | 2019 | Comoros |
136 | 2020 | Comoros |
3529 | 1990 | Djibouti |
2871 | 1995 | Djibouti |
2880 | 2000 | Djibouti |
2657 | 2005 | Djibouti |
2443 | 2020 | Djibouti |
9724 | 1990 | Egypt |
6068 | 2010 | Egypt |
11375 | 2019 | Egypt |
14269 | 2020 | Egypt |
1349 | 1990 | Iraq |
2235 | 1995 | Iraq |
2072 | 2000 | Iraq |
1473 | 2005 | Iraq |
13795 | 2019 | Iraq |
9743 | 2020 | Iraq |
183812 | 2005 | Jordan |
232108 | 2010 | Jordan |
258343 | 2015 | Jordan |
268329 | 2020 | Jordan |
55502 | 1990 | Kuwait |
34371 | 2000 | Kuwait |
30082 | 2005 | Kuwait |
95312 | 2010 | Kuwait |
45631 | 1995 | Lebanon |
8020 | 2000 | Lebanon |
50985 | 2019 | Lebanon |
30731 | 2020 | Lebanon |
13500 | 1995 | Libya |
21648 | 2005 | Libya |
21715 | 2010 | Libya |
27863 | 2015 | Libya |
24782 | 2019 | Libya |
7526 | 1990 | Mauritania |
5443 | 1995 | Mauritania |
3335 | 2000 | Mauritania |
3245 | 2005 | Mauritania |
14169 | 2015 | Mauritania |
12561 | 2020 | Mauritania |
1946 | 1995 | Morocco |
1994 | 2000 | Morocco |
2610 | 2010 | Morocco |
3341 | 2015 | Morocco |
3213 | 2019 | Morocco |
3374 | 2020 | Morocco |
7483 | 1990 | Oman |
18017 | 2000 | Oman |
20271 | 2010 | Oman |
7197 | 1990 | Palestine |
2295 | 2005 | Palestine |
2293 | 2010 | Palestine |
1252 | 2015 | Palestine |
2139 | 2019 | Palestine |
15521 | 1990 | Qatar |
11183 | 2000 | Qatar |
32416 | 2010 | Qatar |
57364 | 2015 | Qatar |
65556 | 2019 | Qatar |
185644 | 2000 | Saudi Arabia |
318535 | 2020 | Saudi Arabia |
1456 | 2000 | Somalia |
91963 | 1990 | Sudan |
22250 | 1990 | Syria |
24871 | 1995 | Syria |
25069 | 2005 | Syria |
23652 | 2015 | Syria |
20936 | 2020 | Syria |
872 | 2000 | Tunisia |
808 | 2005 | Tunisia |
986 | 2010 | Tunisia |
1589 | 2015 | Tunisia |
1608 | 2019 | Tunisia |
1837 | 2020 | Tunisia |
47520 | 1990 | United Arab Emirates |
67647 | 1995 | United Arab Emirates |
77094 | 2000 | United Arab Emirates |
93231 | 2005 | United Arab Emirates |
135481 | 2010 | United Arab Emirates |
8688 | 1995 | Yemen |
9375 | 2000 | Yemen |
11470 | 2005 | Yemen |
18664 | 2010 | Yemen |
22719 | 2015 | Yemen |
22580 | 2019 | Yemen |
22680 | 2020 | Yemen |
Arab Region | International migrant stock, age group 0-4, male (Arab countries, 1990–2020)
International migrant stock, age group 0-4, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
176
Source